W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 / DW-ISO: VZ / ALU / V2A / V4A |
D1-BS / DURCHMESSER-BLECHSTÄRKE IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | Einsteckenden glatt / BK – Bundkragen / FFB – Flachflansch hinter Bord, Länge abzüglich 20 mm (je Bord 10 mm) / BS – Bord für Spannring, Länge abzüglich 12 mm (je Bord 6 mm) / S – Spannring |
O / OPTIONAL | SI – zwei Sicken / DW-ISO… – Doppelwandig 25, 50 mm Isolierung, Mineralwolle – nicht brennbar DIN EN 13501-1 A1 / DF – Dichtung aus EPDM in Falz eingearbeitet – fettdicht + 18 % / LV – Längsnaht verlöten 6,94 €/LFM / BSH – Eine Blechstärke höher + 15 % / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
ANMERKUNG | Länge bis D1 150 = 1000 mm, Länge ab D1 160 = 1500 mm / Ab D1 630 – berechnung effektiver Frachtkosten |
Glattrohr, längsgefalzt, aus …, Blechstärke … mm, Maße DIN EN 1506, D1 … mm, Einsteckende glatt, Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 bis + 2000 Pa, Verbindung …
D1 | MIT | BS | |||
MM | BORD | MM | KG/LFM | QM/LFM | |
100 | 10,00 | 14,00 | 0,6 | 1,5 | 0,31 |
125 | 10,86 | 14,86 | 0,6 | 1,9 | 0,39 |
140 | 12,90 | 17,90 | 0,6 | 2,1 | 0,44 |
160 | 12,90 | 17,90 | 0,6 | 2,4 | 0,50 |
180 | 16,74 | 21,94 | 0,6 | 2,7 | 0,57 |
200 | 16,74 | 21,94 | 0,8 | 3,9 | 0,63 |
224 | 19,78 | 25,18 | 0,8 | 4,4 | 0,70 |
250 | 19,78 | 25,18 | 0,8 | 4,9 | 0,79 |
280 | 24,10 | 30,10 | 0,8 | 5,5 | 0,88 |
315 | 29,44 | 3544 | 0,8 | 6,2 | 0,09 |
355 | 30,36 | 3736 | 0,8 | 7,0 | 1,12 |
400 | 31,24 | 3824 | 0,8 | 7,9 | 1,26 |
450 | 35,26 | 42,26 | 0,8 | 8,9 | 1,41 |
500 | 39,24 | 47,74 | 0,8 | 9,9 | 1,57 |
560 | 43,17 | 51,67 | 0,8 | 11,1 | 1,76 |
600 | 44,62 | 53,12 | 0,8 | 13,3 | 1,87 |
630 | 47,47 | 55,97 | 1,0 | 15,5 | 1,98 |
710 | 52,23 | 62,23 | 1,0 | 17,5 | 2,23 |
800 | 57,47 | 67,47 | 1,0 | 19,7 | 2,51 |
900 | 63,96 | 76A6 | 1,0 | 22,2 | 2,83 |
1000 | 88,84 | 100,84 | 1,2 | 29,6 | 3,14 |
1120 | 99,92 | 114,42 | 1,2 | 33,1 | 3,57 |
1250 | 109,67 | 12587 | 1,2 | 37,0 | 3,93 |
€/LFM |
Streichen Sie nach links
D1 | D1A | – DW | |
MM | MM | -ISO25 | KG/LFM |
100 | 150 | 47,60 | 4,3 |
125 | 180 | 48,84 | 5,2 |
150 | 200 | 60/0 | 5,8 |
200 | 250 | 84/6 | 7,2 |
224 | 280 | 91,14 | 8,3 |
250 | 300 | 98,60 | 9,9 |
300 | 355 | 119,78 | 12M |
355 | 400 | 147,93 | 14,5 |
400 | 450 | 162,18 | 16,5 |
450 | 500 | 175,52 | 17,6 |
500 | 560 | 185,42 | 22,2 |
€/LFM |
Streichen Sie nach links
D1 | D1A | -DW | |
MM | MM | -ISO50 | KG/LFM |
100 | 200 | 61,29 | 5,8 |
125 | 224 | 67,77 | 6,7 |
150 | 250 | 74,67 | 7,6 |
200 | 300 | 108,32 | 10,1 |
250 | 355 | 132,65 | 12, |
300 | 400 | 165,58 | 14,9 |
355 | 3450 | 186,46 | 17,1 |
400 | 500 | 205,92 | 19,2 |
450 | 560 | 230,66 | 23,0 |
500 | 600 | 257,77 | 25,1 |
600 | 710 | 287,90 | 30,0 |
710 | 800 | 309,93 | 36,1 |
€/LFM |
Streichen Sie nach links