W / WERKSTOFF | VZ / V2A |
B-H / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | P30, P20 – Profilrahmen mit Eckwinkel |
O / OPTIONAL | KS – Konsole für Stellantrieb + 21,70 €/ST / LBM – Lagerbuchsen aus Messing + 5,80 €/PAAR / VK – Verbindungsklaue (zur Klappenverbindung in der Breite) + 14,15 €/ST / VG – Verbindungsgestänge (zur Klappenverbindung in der Höhe) + 35,60 €/ST / M-AZ – Motorstellantrieb Auf/Zu / M-SR – Motorstellantrieb stetig regelbar / M-F – Motorstellantrieb mit Federrücklauf / M-SRF – Motorstellantrieb stetig regelbar mit Federrücklauf |
Jalousieklappe, eckig, zur Druck- und Volumenstromregelung in RLT-Anlagen, aus …, B-H … mm, Gehäuse senkrecht mit Spezialschaum und Gleitfolie abgedichtet, Bautiefe 180 mm, Zahnräder und Lagerbuchsen beidseitig aus Spezialkunststoff, Hohlkörperlamellen waagerecht angeordnet, beidseitig Gummilippendichtung, Abstand 165 mm, Handversteller mit Feststellvorrichtung, Konsole 60 mm tief, Antriebsachse Vierkant 10×10 mm, Luftdichtheitsklasse 2 (Gehäuseleckage Klasse C) DIN EN 1751, Temperaturbeständig von – 20 °C bis + 80 °C, silikonfrei, Verbindung …
B | H MM | ||||||||
MM | 180 | 345 | 510 | 675 | 840 | 1005 | 1170 | 1335 | 1500 |
300 | 57,16 | 71,55 | 97,19 | 115,47 | 138,95 | 161,37 | 179,65 | 199,91 | 220,18 |
400 | 65,32 | 81,77 | 111,07 | 131,96 | 158,80 | 184,42 | 205,31 | 228,47 | 251,64 |
500 | 70,81 | 86,08 | 115,58 | 140,31 | 167,96 | 191,26 | 214,76 | 238,68 | 262,61 |
600 | 74,49 | 88,66 | 117,78 | 145,85 | 173,75 | 194,28 | 219,91 | 244,12 | 268,34 |
700 | 75,86 | 91,19 | 122,36 | 149,46 | 177,60 | 200,89 | 226,77 | 253,00 | 280,14 |
800 | 78,75 | 95,54 | 129,39 | 156,07 | 185,01 | 211,51 | 238,18 | 266,93 | 297,55 |
900 | 81,91 | 99,22 | 133,86 | 157,68 | 189,37 | 217,33 | 246,82 | 277,75 | 309,60 |
1000 | 86,70 | 104,88 | 141,01 | 162,45 | 197,50 | 227,50 | 260,40 | 294,13 | 327,85 |
1200 | 97,09 | 115,44 | 148,94 | 181,40 | 214,01 | 250,85 | 284,48 | 321,32 | 358,16 |
1400 | 103,80 | 122,32 | 160,56 | 192,84 | 231,84 | 271,79 | 308,54 | 348,51 | 388,47 |
1600 | 110,52 | 131,66 | 168,49 | 206,60 | 249,67 | 292,74 | 332,62 | 375,68 | 418,77 |
1800 | 116,01 | 141,00 | 176,43 | 221,30 | 267,50 | 313,70 | 356,67 | 402,88 | 449,08 |
2000 | 120,27 | 146,65 | 189,91 | 236,01 | 285,33 | 334,65 | 380,75 | 430,07 | 479,39 |
€/ST |
Streichen Sie nach links