G / GITTER | 1-50 – Lochblech Ausschnitte rund – 50 % aktiv / 2-30 Lochblech Ausschnitte rund – 30 % aktiv / 3-50 – Lochblech Ausschnitte quadratisch – 50 % aktiv |
W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl verzinkt mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A / ALU-P-RAL… – Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / P-SR – Mengeneinstellung gegenläufig mit Anschlusskasten / P-SRI – Mengeneinstellung mit Anschlusskasten Isoliert / SR – Anschlusskasten / SRP – Anschlusskasten mit Drosselklappe / SRI – Anschlusskasten Isoliert / SRIP – Anschlusskasten Isoliert mit Drosselklappe / WMC – Traverse |
Kasssetten-Luftdurchlass, quadratisch, Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal-, Decken- und Anschlusskasteneinbau eckig, aus …, A … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 595 mm, Abkantung 6 mm, Bautiefe 50 mm, versenkte Schraublöcher, aus gewalzten Profilen, Gitter …, aktive Oberfläche …, zertifiziert mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
ST-P-RAL | MM | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 |
„1-50“ | 22,63 | 24,74 | 26,58 | 29,21 | 31,84 | 33,42 | 36,05 | |
– P | – | 33,44 | 37,08 | 45,51 | 51,54 | 59,22 | 67,15 | |
– P-SR | – | 45,24 | 51,58 | 63,71 | 74,44 | 84,22 | 93,45 | |
– P-SRI | – | 50,04 | 57,38 | 71,01 | 83,64 | 94,22 | 103,95 | |
– SR | 31,83 | 36,54 | 41,08 | 47,41 | 54,74 | 58,42 | 62,35 | |
-SRI | 39,73 | 41,34 | 48,98 | 51,61 | 63,94 | 67,62 | 71,55 | |
– SRP | 35,53 | 49,24 | 46,88 | 54,71 | 63,94 | 68,42 | 72,85 | |
– SRIP | 43,43 | 49,24 | 54,78 | 62,61 | 73,14 | 77,62 | 82,15 | |
lut.30 | ||||||||
mar.50 | 25,53 | 30,26 | 33,68 | 37,89 | 41,84 | 43,95 | 48,16 | |
– P | – | 38,96 | 44,18 | 54,19 | 61,54 | 69,75 | 79,26 | |
– P-SR | – | 50,76 | 58,68 | 72,39 | 84,44 | 94,75 | 105,56 | |
– P-SRI | – | 55,56 | 64,48 | 79,69 | 93,64 | 104,75 | 116,06 | |
– SR | 34,73 | 42,06 | 48,18 | 56,09 | 64,74 | 68,95 | 74,46 | |
-SRI | 42,63 | 49,96 | 56,08 | 63,99 | 93,64 | 78,15 | 83,66 | |
– SRP | 38,43 | 46,86 | 53,98 | 63,39 | 73,94 | 78,95 | 84,96 | |
– SRIP | 46,33 | 54,76 | 61,88 | 71,29 | 83,14 | 88,15 | 94,26 | |
+ WMC | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,5 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | A | |||||||
MM | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | |
1-50 | 90,53 | 98,95 | 106,32 | 116,84 | 127,37 | 133,68 | 144,21 | |
– P | – | 133,75 | 148,32 | 182,04 | 206,17 | 236,88 | 268,61 | |
– P-SR | – | 169,15 | 191,82 | 236,64 | 274,87 | 311,88 | 347,51 | |
– P-SRI | – | 183,55 | 209,22 | 258,54 | 302,47 | 341,88 | 379,01 | |
– SR | 118,13 | 134,35 | 149,82 | 171,44 | 196,07 | 208,68 | 223,11 | |
– SRP | 141,83 | 158,05 | 173,52 | 213,14 | 223,67 | 236,28 | 251,21 | |
-SRI | 129,23 | 148,75 | 167,22 | 193,34 | 223,67 | 238,68 | 254,61 | |
– SRIP | 152,93 | 172,45 | 190,92 | 217,04 | 251,27 | 266,28 | 282,51 | |
2-30 3-50 | 102,11 | 121,05 | 134,74 | 151,58 | 167,37 | 175,79 | 192,63 | |
– P | – | 155,85 | 176,74 | 216,78 | 246,17 | 278,99 | 317,03 | |
– P-SR | – | 191,25 | 220,24 | 271,38 | 314,87 | 353,99 | 395,93 | |
– P-SRI | – | 205,65 | 237,64 | 293,28 | 342,47 | 383,99 | 427,43 | |
– SR | 129,71 | 156,45 | 178,24 | 206,18 | 236,07 | 250,79 | 271,53 | |
– SRP | 153,41 | 180,15 | 201,94 | 229,88 | 269,97 | 278,39 | 299,63 | |
-SRI | 140,81 | 170,85 | 195,64 | 228,08 | 272,37 | 280,79 | 303,03 | |
– SRIP | 164,51 | 194,55 | 219,34 | 251,78 | 291,27 | 308,39 | 330,93 | |
11,6 | 12,8 | 13,6 | 14,8 | 16 | 16,8 | 18 | ||
€/ST |
Streichen Sie nach links
ALU-P-RAL | A | |||||||
MM | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | |
1-50 | 28,95 | 31,58 | 33,95 | 37,37 | 40,79 | 42,37 | 45,53 | |
– P | – | 40,28 | 44,45 | 53,67 | 60,49 | 68,17 | 76,63 | |
– P-SR | – | 52,08 | 58,95 | 71,87 | 83,39 | 93,17 | 102,93 | |
– P-SRI | – | 56,88 | 64,75 | 79,17 | 92,59 | 103,17 | 113,43 | |
– SR | 38,15 | 43,38 | 48,45 | 55,57 | 63,69 | 67,37 | 71,83 | |
– SRP | 46,05 | 48,18 | 56,35 | 63,47 | 72,89 | 76,57 | 81,03 | |
-SRI | 41,85 | 51,28 | 54,25 | 62,87 | 72,89 | 77,37 | 82,33 | |
– SRIP | 49,75 | 56,08 | 62,15 | 70,77 | 82,09 | 86,57 | 91,63 | |
2-30 3-50 | 31,32 | 34,47 | 37,47 | 41,32 | 45,26 | 47,37 | 51,58 | |
– P | – | 43,17 | 47,97 | 57,62 | 64,96 | 73,17 | 82,68 | |
– P-SR | – | 54,97 | 62,47 | 75,82 | 87,86 | 98,17 | 108,98 | |
– P-SRI | – | 59,77 | 68,27 | 83,12 | 97,06 | 108,17 | 119,48 | |
– SR | 40,52 | 46,27 | 51,97 | 59,52 | 69,16 | 72,37 | 77,88 | |
– SRP | 48,42 | 54,17 | 59,87 | 67,42 | 77,36 | 81,57 | 87,08 | |
-SRI | 44,22 | 51,07 | 57,77 | 66,82 | 77,36 | 82,37 | 88,38 | |
– SRIP | 52,12 | 58,97 | 65,67 | 74,72 | 86,56 | 91,57 | 97,68 | |
+ WMC | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,5 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links