W / WERKSTOFF | VZ / V2A / V4A |
B-H / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | P30, P20 – Profilrahmen mit Eckwinkel |
Kompensator / Elastischer Stutzen, eckig, als flexibler Luftleitungsanschluss, zur Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich, auch für Brandschutzklappen geeignet, aus …, B-H … mm, gestreckte L 180 mm, Spezialgewebe luftdicht, verstärkt, dauerflexibel, schrumpffest, druckbeständig, reiß- und verrottungsfest, über Dichtung dauerhaft mit Gewebe verbunden, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1507, normal entflammbar DIN 4102 B1, Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 80 °C, mit Transportsicherung zum herausschieben, Anforderungen gem. DIN EN 13779, VDI 3803 werden erfüllt, Verbindung …
UMFANG | |||
MM | VZ | V2A | V4A |
400 | 34,03 | 69,42 | 84,20 |
600 | 38,23 | 80,95 | 99,13 |
800 | 42,44 | 92,47 | 114,06 |
1000 | 46,64 | 104,00 | 129,00 |
1200 | 50,85 | 115,53 | 143,93 |
1400 | 55,05 | 127,05 | 158,86 |
1600 | 59,25 | 138,58 | 173,79 |
1800 | 63,46 | 150,10 | 188,72 |
2000 | 67,66 | 161,63 | 203,65 |
2200 | 74,20 | 175,03 | 220,46 |
2400 | 78,41 | 186,55 | 235,39 |
2600 | 82,61 | 198,08 | 250,32 |
2800 | 86,82 | 209,61 | 265,25 |
3000 | 91,02 | 221,13 | 280,18 |
3200 | 95,22 | 232,66 | 295,11 |
3400 | 99,43 | 244,18 | 310,04 |
3600 | 103,63 | 255,71 | 324,98 |
3800 | 107,83 | 267,24 | 339,91 |
4000 | 112,04 | 278,76 | 354,84 |
4200 | 118,58 | 292,16 | 371,64 |
4400 | 122,78 | 303,69 | 386,57 |
4600 | 126,99 | 315,21 | 401,50 |
4800 | 131,19 | 326,74 | 416,43 |
5000 | 135,40 | 338,26 | 431,37 |
5200 | 139,60 | 349,79 | 446,30 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
UMFANG | |||
MM | VZ | V2A | V4A |
5400 | 143,80 | 361,32 | 461,23 |
5600 | 148,01 | 372,84 | 476,16 |
5800 | 152,21 | 384,37 | 491,09 |
6000 | 156,42 | 395,89 | 506,02 |
6200 | 160,62 | 407,42 | 520,95 |
6400 | 164,82 | 418,95 | 535,89 |
6600 | 169,03 | 430,47 | 550,82 |
6800 | 173,23 | 442,00 | 565,75 |
7000 | 177,43 | 453,52 | 580,68 |
7200 | 181,64 | 465,05 | 595,61 |
7400 | 185,84 | 476,58 | 610,54 |
7600 | 190,05 | 488,10 | 625,47 |
7800 | 194,25 | 499,63 | 640,40 |
8000 | 198,45 | 511,15 | 655,34 |
8200 | 202,66 | 522,68 | 670,27 |
8400 | 206,86 | 534,21 | 685,20 |
8600 | 211,06 | 545,73 | 700,13 |
8800 | 215,27 | 557,26 | 715,06 |
9000 | 219,47 | 568,78 | 729,99 |
9200 | 223,68 | 580,31 | 744,92 |
9400 | 227,88 | 591,84 | 759,86 |
9600 | 232,08 | 603,36 | 774,79 |
9800 | 236,29 | 614,89 | 789,72 |
10000 | 240,49 | 626,42 | 804,65 |
€/ST |
Streichen Sie nach links