W / WERKSTOFF | VZ / V2A / V4A |
B-H / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
L / GESTRECKTE LÄNGE IN MM | 130 / 150 / 180 |
V / VERBINDUNG | P30, P20 – Profilrahmen mit Eckwinkel |
Kompensator / Elastischer Stutzen, eckig, als flexibler Luftleitungsanschluss, zur Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich, auch für Brandschutzklappen geeignet, aus …, B-H … mm, gestreckte L … mm, Spezialgewebe aus beschichtetem PVC – ohne Silikon – luftdicht, dauerflexibel, schrumpffest, druckbeständig, reiß- und verrottungsfest, über Dichtung dauerhaft mit Gewebe verbunden, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1507, normal entflammbar DIN 4102 B2, Temperaturbeständig von – 10 °C bis + 80 °C, mit Transportsicherung zum herausschieben, Anforderungen gem. VDI 6022 werden erfüllt, Verbindung …
VZ | V2A | V4A | |||||||
Umfang | L MM | ||||||||
MM | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 |
400 | 32,67 | 32,84 | 33,00 | 68,34 | 68,47 | 68,60 | 83,12 | 83,25 | 83,38 |
600 | 36,20 | 36,45 | 36,69 | 79,32 | 79,52 | 79,72 | 97,50 | 97,70 | 97,90 |
800 | 39,72 | 40,05 | 40,38 | 90,30 | 90,57 | 90,83 | 111,89 | 112,16 | 112,42 |
1000 | 43,25 | 43,66 | 44,08 | 101,28 | 101,62 | 101;95 | 126,28 | 126,61 | 126,94 |
1200 | 46,77 | 47,27 | 47,77 | 112,27 | 112,66 | 113,06 | 140,67 | 141,07 | 141,46 |
1400 | 50,29 | 50,88 | 51,46 | 123,25 | 123,71 | 124,18 | 155,06 | 155,52 | 155,98 |
1600 | 53,82 | 54,48 | 55,15 | 134,23 | 134,76 | 135,29 | 169,44 | 169,97 | 170,51 |
1800 | 57,34 | 58,09 | 58,84 | 145,21 | 145,81 | 146,41 | 183,83 | 184,43 | 185,03 |
2000 | 60,87 | 61,70 | 62,53 | 156,20 | 156,86 | 157,52 | 198,22 | 198,88 | 199,55 |
2200 | 66,73 | 67,65 | 68,56 | 169,05 | 169,78 | 170,51 | 214,48 | 215,21 | 215,94 |
2400 | 70,26 | 71,25 | 72,25 | 180,03 | 180,83 | 181,63 | 228,87 | 229,66 | 230,46 |
2600 | 73,78 | 74,86 | 75,94 | 191,02 | 191,88 | 192,74 | 243,25 | 244,12 | 244,98 |
2800 | 77,31 | 78,47 | 79,63 | 202,00 | 202,93 | 203,86 | 257,64 | 258,57 | 259,50 |
3000 | 80,83 | 82,08 | 83,32 | 212,98 | 213,98 | 214,97 | 272,03 | 273,03 | 274,02 |
3200 | 84,35 | 85,68 | 87,01 | 223,96 | 225,03 | 226,09 | 286,42 | 287,48 | 288,54 |
3400 | 87,88 | 89,29 | 90,70 | 234,95 | 236,08 | 237,20 | 300,81 | 301,94 | 303,06 |
3600 | 91,40 | 92,90 | 94,39 | 245,93 | 247,12 | 248,32 | 315,19 | 316,39 | 317,58 |
3800 | 94,93 | 96,51 | 98,08 | 256,91 | 258,17 | 259,44 | 329,58 | 330,84 | 332,11 |
4000 | 98,45 | 100,11 | 101,77 | 267,89 | 269,22 | 270,55 | 343;97 | 345,30 | 346,63 |
4200 | 104,32 | 106,06 | 107,80 | 280,75 | 282,14 | 283,54 | 360,23 | 361,62 | 363,02 |
4400 | 107,84 | 109,67 | 111,49 | 291,73 | 293,19 | 294,65 | 374,62 | 376,08 | 377,54 |
4600 | 111,37 | 113,28 | 115,18 | 302/1 | 304,24 | 305,77 | 389,01 | 390,53 | 392,06 |
4800 | 114,89 | 116,88 | 118,88 | 313,70 | 315,29 | 316,88 | 403,39 | 404,99 | 406,58 |
5000 | 118,42 | 120,49 | 122,57 | 324,68 | 326,34 | 328,00 | 417,78 | 419,44 | 421,10 |
5200 | 121,94 | 124,10 | 126,26 | 335,66 | 337,39 | 339,12 | 432,17 | 433,90 | 435,62 |
5400 | 125,46 | 127,71 | 129,95 | 346,64 | 348,44 | 350,23 | 446,56 | 448,35 | 450,14 |
5600 | 128,09 | 131,31 | 133,64 | 357,63 | 359,49 | 361,35 | 460,94 | 462,80 | 464,66 |
5800 | 132,51 | 134,92 | 137,33 | 368,61 | 370,54 | 372,46 | 475,33 | 477,26 | 479,18 |
6000 | 136,04 | 138,53 | 141,02 | 379,59 | 381,58 | 383,58 | 489,72 | 491,1 | 493,1 |
6200 | 139,56 | 142,14 | 144,71 | 390,58 | 392,63 | 394,69 | 504,11 | 506,17 | 508,23 |
6400 | 143,09 | 145,74 | 148,40 | 401,56 | 403,68 | 405,81 | 518,50 | 520,62 | 522,5 |
6600 | 146,61 | 149,35 | 152,09 | 412,54 | 414,73 | 416,92 | 532,88 | 535,08 | 537,27 |
6800 | 150,14 | 152,96 | 155,78 | 423,52 | 425,78 | 428,04 | 547,27 | 549,53 | 551,9 |
7000 | 153,66 | 156,57 | 159,47 | 434,51 | 436,83 | 439,15 | 561,66 | 563,98 | 566,31 |
7200 | 157,18 | 160,17 | 163,16 | 445,49 | 447,88 | 450,27 | 576,05 | 578,44 | 580,83 |
7400 | 160,71 | 163,78 | 166,85 | 456,47 | 458,93 | 461,39 | 590,44 | 592,89 | 595,35 |
7600 | 164,23 | 167,39 | 170,54 | 467,45 | 469,98 | 472,50 | 604,82 | 607,35 | 609,87 |
7800 | 167,76 | 171,00 | 174,23 | 478,44 | 481,03 | 483,62 | 619,21 | 621,80 | 624,39 |
8000 | 171,28 | 174,60 | 177,92 | 489,42 | 492,08 | 494,73 | 633,60 | 636,26 | 638,91 |
8200 | 174,81 | 178,21 | 181,62 | 500,40 | 503,12 | 505,85 | 647,99 | 650/1 | 653,43 |
8400 | 178,33 | 181,82 | 185,31 | 511,38 | 514,17 | 516,96 | 662,38 | 665,17 | 667,95 |
8600 | 181,86 | 185,43 | 189,00 | 522,37 | 525,22 | 528,08 | 676,76 | 679,62 | 682,48 |
8800 | 185,38 | 189,03 | 192,69 | 533,35 | 536,27 | 539,19 | 69.1,15 | 694,07 | 697,00 |
9000 | 188,01 | 192,64 | 196,38 | 544,33 | 547,32 | 550,31 | 705,54 | 708,53 | 711,52 |
9200 | 192,43 | 196,25 | 200,07 | 555,31 | 558,37 | 561,42 | 719,03 | 722,98 | 726,04 |
9400 | 195,95 | 199,86 | 203,76 | 566,30 | 569,42 | 572,54 | 734,32 | 737,44 | 740,56 |
9600 | 199,48 | 203,46 | 207,45 | 577,28 | 580,47 | 583,66 | 748,70 | 751,89 | 755,08 |
9800 | 203,00 | 207,07 | 211,14 | 588,26 | 591,52 | 594,77 | 763,09 | 766,35 | 769,60 |
10000 | 206,53 | 210,68 | 214,83 | 599,25 | 602,57 | 605,89 | 777,48 | 780,80 | 784,12 |
€/ST |