D1-D2 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U – Lippendichtungen aus EPDM / MFA – Muffe / FFB – Flachflansch hinter Bord / BS – Bord für Spannring / S – Spannring |
O / OPTIONAL | P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Kurze Reduzierung, symmetrisch, rund, gepresst, aus Stahl verzinkt, D1-D2 … mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklase C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung …
D1-D2 | ||||
MM | – U | KG | QM | |
100-80 | 3,58 | 4,62 | 0,2 | 0,03 |
125-80 | 3,63 | 4,62 | 0,3 | 0,04 |
125-100 | 3,63 | 4,62 | 0,3 | 0,04 |
150-100 | 4,29 | 5,36 | 0,4 | 0,05 |
150-125 | 4,29 | 5,36 | 0,4 | 0,05 |
150-80 | – | 5,36 | 0,4 | 0,06 |
160-100 | 4,29 | 5,36 | 0,4 | 0,06 |
160-125 | 4,29 | 5,36 | 0,5 | 0,06 |
160-150 | 4,29 | 6,55 | 0,5 | 0,06 |
180-100 | 4,62 | 7,06 | 0,5 | 0,07 |
180-125 | 4,62 | 7,06 | 0,5 | 0,07 |
180-150 | 4,62 | 7,34 | 0,5 | 0,06 |
180-160 | 4,62 | 7,34 | 0,5 | 0,06 |
200-100 | 5,49 | 7,05 | 0,5 | 0,07 |
200-125 | 5,49 | 7,05 | 0,6 | 0,07 |
2001-150 | 5,49 | 7,37 | 0,6 | 0,07 |
200-160 | 5,49 | 7,37 | 0,6 | 0,07 |
200-180 | 5,49 | 7,99 | 0,6 | 0,07 |
224-150 | – | 9,42 | 0,6 | 0,1 |
224-160 | – | 9,42 | 0,6 | 0,1 |
224-180 | – | 9,42 | 0,7 | 0,1 |
224-200 | – | 8,86 | 0,7 | 0,09 |
250-125 | 6,71 | 10,31 | 0,8 | 0,11 |
250-150 | – | 10,31 | 0,8 | 0,12 |
250-160 | 6,71 | 9,87 | 0,8 | 0,12 |
250-180 | – | 0,87 | 0,9 | 0,13 |
250-200 | 6,71 | 0,87 | 0,9 | 0,13 |
250-224 | – | 0,87 | 0,9 | 0,14 |
300-200 | – | 10,25 | 1,1 | 0,15 |
300-250 | – | 10,25 | 1,1 | 0,16 |
315-160 | 8,31 | 10,92 | 1,1 | 0,14 |
315-200 | 8,31 | 10,92 | 1,1 | 0,15 |
315-250 | 8,31 | 10,92 | 1,1 | 0,17 |
€/ST |
Streichen Sie nach links