W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
A / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / P-SR – Mengeneinstellung gegenläufig mit Anschlusskasten / P-SRI – Mengeneinstellung gegenläufig mit Anschlusskasten Isoliert / SR – Anschlusskasten / SRP – Anschlusskasten mit Drosselklappe / SRI – Anschlusskasten Isoliert / SRIP – Anschlusskasten Isoliert mit Drosselklappe / WMC – Traverse |
Lamellen-Luftdurchlass, quadratisch, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal-, Decken- und Anschlusskasten-einbau, für Deckenhöhen bis 4 m, aus … , A … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 6 mm, Bautiefe 41 mm, versenkte Schraublöcher, Lamellen festsitzend, komplett aus gepressten Profilen, diffusorgeformt, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1148/2010, mit Hygienebescheinigung
HK/B/1705/01/2008.
VZ | A | |||||||||
ST-P-RAL | MM | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | 595 | 623 |
B MM | 80 | 135 | 191 | 247 | 302 | 359 | 388 | 488 | 513 | |
ASN | 12,37 | 15 | 17,89 | 21,05 | 26,05 | 32,37 | 34,21 | 37,63 | 39,47 | |
– P | – | 20,79 | 26,58 | 31,58 | 38,95 | 50,53 | 53,95 | 68,68 | 77,37 | |
– P-SR | – | 32,63 | 41,05 | 49,74 | 61,84 | 75,53 | 80,26 | 98,95 | 109,21 | |
– P-SRI | – | 37,37 | 46,84 | 57,11 | 71,05 | 85,53 | 90,79 | 111,05 | 121,84 | |
– SR | 21,58 | 26,84 | 32,37 | 39,21 | 48,95 | 57,37 | 60,53 | 67,89 | 71,32 | |
– SRP | 29,47 | 34,74 | 40,26 | 47,11 | 58,16 | 66,58 | 69,74 | 77,11 | 80,53 | |
– SRI | 25,26 | 31,58 | 38,16 | 46,58 | 58,16 | 67,37 | 71,05 | 80 | 83,95 | |
– SRIP | 33,16 | 39,47 | 46,05 | 54,47 | 67,37 | 76,58 | 80,26 | 89,21 | 93,16 | |
+ WMC | 2,89 | 3,16 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 4,21 | 4,47 | 4,74 | 5 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | A | |||||||||
MM | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | 595 | 623 | |
B MM | 80 | 135 | 191 | 247 | 302 | 359 | 388 | 488 | 513 | |
ASN | 49,47 | 60 | 71,84 | 83,68 | 104,21 | 130 | 136,32 | 150,26 | 157,89 | |
– P | – | 83,2 | 106,64 | 125,68 | 155,81 | 202,8 | 215,12 | 274,66 | 309,49 | |
– P-SR | – | 118,6 | 142,04 | 180,28 | 224,51 | 277,8 | 294,02 | 365,56 | 404,89 | |
– P-SRI | – | 133 | 167,54 | 202,18 | 252,11 | 307,8 | 325,52 | 401,68 | 442,99 | |
– SR | 77,07 | 95,4 | 115,34 | 138,28 | 172,91 | 205 | 215,22 | 241,16 | 253,29 | |
– SRP | 100,77 | 119,1 | 139,04 | 161,98 | 200,51 | 232,6 | 243,32 | 268,76 | 281,19 | |
– SRI | 88,17 | 109,8 | 132,74 | 160,18 | 200,51 | 235 | 246,72 | 277,46 | 291,39 | |
– SRIP | 111,87 | 133,5 | 156,44 | 183,88 | 228,11 | 262,6 | 274,62 | 305,06 | 318,99 | |
+ WMC | 11,6 | 12,8 | 13,6 | 14,8 | 16 | 16,8 | 18 | 18,8 | 20 | |
€/ST |
WEITERE PREISE
TYP 1 / 2 = x 1,3
TYP 0 / 3 / 5 = x 1,5
Streichen Sie nach links