W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
A / ANSCHLUSS | Steckverbinder und Anschlagsicke / U – Lippendichtung aus EPDM / FFB – Flachflansch DIN 24154, hinter Bord / BS – Bord und Spannring |
O / OPTIONAL | KÖ – Kranösen / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Lamellenhaube, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Außen-/Fortluft, aus …, D1 … mm, eigenstabile Ausführung, umlaufend strömungsgünstige Lamellen, rückseitig hinterlegt mit Vogelschutzgitter, Anschluss …
V | ||||||
D1 | D | H | LAMELLEN | 2,5 m/s | ||
MM | MM | MM | ST | KG | m3/H | |
80 | 47,5 | 120 | 250 | 4 | 1,4 | 110 |
100 | 48,26 | 140 | 250 | 4 | 1,4 | 173 |
125 | 61,94 | 165 | 250 | 4 | 1,9 | 230 |
140 | 67,64 | 180 | 250 | 4 | 2,1 | 324 |
150 | 73,72 | 224 | 310 | 4 | 2,3 | 405 |
160 | 87,4 | 230 | 310 | 4 | 2,3 | 461 |
180 | 96,9 | 250 | 310 | 4 | 3,1 | 535 |
200 | 112,48 | 270 | 405 | 5 | 3,4 | 691 |
224 | 120,46 | 310 | 445 | 5 | 4,4 | 835 |
250 | 126,54 | 336 | 445 | 5 | 5,2 | 1.152 |
280 | 136,04 | 366 | 445 | 5 | 6,1 | 1.296 |
300 | 165,15 | 386 | 445 | 5 | 8,9 | 1.440 |
315 | 190,38 | 401 | 498 | 6 | 11 | 1.771 |
355 | 232,94 | 441 | 548 | 6 | 12,8 | 2.030 |
400 | 269,8 | 486 | 601 | 7 | 13,5 | 2.621 |
450 | 339,72 | 536 | 654 | 8 | 14,7 | 3.456 |
500 | 388,36 | 586 | 654 | 8 | 15,5 | 3.802 |
560 | 505,16 | 646 | 704 | 8 | 26 | 4.860 |
600 | 621,68 | 778 | 1072 | 8 | 30 | 5.616 |
630 | 757,73 | 762 | 888 | 8 | 33 | 7.290 |
710 | 1.068,56 | 842 | 888 | 8 | 51 | 8.010 |
800 | 1.262,74 | 932 | 1014 | 9 | 55 | 10.303 |
900 | 1.672,94 | 1060 | 1050 | 9 | 66 | 12.642 |
1000 | 1.729,00 | 1160 | 1130 | 10 | 81,5 | 15.600 |
1120 | 2.039,84 | 1320 | 1380 | 10 | 86,8 | 21.800 |
1250 | 2.331,30 | 1450 | 1480 | 11 | 90,1 | 26.800 |
1400 | 2.622,76 | 1600 | 1480 | 11 | 101 | 30.000 |
1600 | 3.108,40 | 1800 | 1680 | 13 | 135 | 40.500 |
€/ST |
Streichen Sie nach links