LÜFTUNGSGITTER 1-REIHIG LAMELLEN SENKRECHT - MANUELL REGULIERBAR - FÜR RUNDE LUFTLEITUNGEN
KSV-A-W-B-H-O
A / AUSFÜHRUNG | 1 – gebogen / 2 – gebrochen |
W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | Breite-Höhe |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / N – Schieberkasten schräg / SK – Schlitzschieber schräg / SP – Schlitzschieber gerade |
Lüftungsgitter 1-Reihig, eckig, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftleitungseinbau rund, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, der Leitung anliegend, Lüftungsgitter Ausführung …, versenkte Schraublöcher, aus gepressten Profilen, Tropfenlamellen senkrecht, Abstand 20 mm, Neigungswinkel manuell regulierbar, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
VZ | H | B MM | ||||||||
ST-P-RAL | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
KSV-1 | 75 | 11,58 | 12,89 | 14,21 | 15,79 | 17,11 | 22,89 | 28,42 | 35,53 | 42,89 |
125 | 12,37 | 14,47 | 16,05 | 17,37 | 20 | 25,79 | 31,32 | 40 | 47,37 | |
225 | 16,05 | 20 | 21,58 | 23,42 | 31,58 | 37,63 | 47,89 | 47,37 | ||
325 | 21,32 | 24,47 | 28,16 | 37,37 | 44,47 | 57,11 | 47,37 | |||
425 | 27,63 | 33,95 | 44,47 | 53,16 | 69,21 | 47,37 | ||||
525 | 36,58 | 53,16 | 65 | 81,58 | 47,37 | |||||
625 | 61,58 | 76,32 | 98,95 | 47,37 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
P | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 17,11 | 19,47 | 22,89 | 26,58 | 30,53 | 41,05 | 50,79 | 64,47 | 81,05 | |
125 | 18,42 | 22,11 | 25,53 | 28,68 | 34,47 | 45,53 | 55,79 | 71,58 | 86,84 | |
225 | 25 | 31,05 | 35,79 | 41,05 | 55,79 | 67,63 | 87,11 | 105,53 | ||
325 | 34,74 | 41,58 | 48,68 | 66,84 | 81,84 | 105,79 | 123,95 | |||
425 | 48,16 | 60,79 | 81,84 | 99,74 | 123,95 | 147,37 | ||||
525 | 68,95 | 99,74 | 119,74 | 147,37 | 174,47 | |||||
625 | 116,32 | 142,11 | 174,47 | 209,47 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
-N | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 15,26 | 15,26 | 19,74 | 22,37 | 25,26 | 34,47 | 41,84 | 53,68 | 65 | |
125 | 16,58 | 16,58 | 22,11 | 25 | 28,68 | 37,89 | 46,32 | 59,47 | 72,11 | |
225 | 26,84 | 30 | 35,26 | 46,58 | 56,32 | 71,05 | 85 | |||
325 | 29,47 | 35,26 | 41,05 | 55,53 | 66,84 | 85,53 | 102,89 | |||
425 | 40,53 | 51,32 | 66,84 | 80,53 | 102,89 | 122,11 | ||||
525 | 57,89 | 80,53 | 97,37 | 122,11 | 144,47 | |||||
625 | 93,68 | 115,26 | 144,47 | 172,89 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
-SK | H | B MM | ||||||||
-SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 17,11 | 19,47 | 22,89 | 26,58 | 30,53 | 30,53 | 50,79 | 64,47 | 81,05 | |
125 | 18,42 | 22,11 | 25,53 | 28,68 | 34,47 | 34,47 | 55,79 | 71,58 | 86,84 | |
160 | 24,47 | 30,26 | 34,47 | 39,47 | 39,47 | 55 | 83,42 | 101,05 | ||
225 | 25 | 31,05 | 35,79 | 41,05 | 41,05 | 57,63 | 87,11 | 105,53 | ||
€/ST |
Streichen Sie nach links
VZ | H | B MM | ||||||||
ST-P-RAL | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
KSV-2 | 75 | 10,26 | 11,84 | 12,63 | 14,21 | 15,53 | 20,26 | 24,74 | 30,79 | 37,37 |
125 | 10,79 | 12,89 | 14,74 | 15,79 | 17,63 | 23,16 | 27,63 | 34,74 | 41,32 | |
225 | 14,74 | 17,63 | 19,47 | 21,58 | 27,89 | 32,89 | 41,58 | 48,65 | ||
325 | 18,65 | 22,37 | 25,26 | 32,63 | 39,47 | 49,21 | 60,26 | |||
425 | 25 | 30 | 39,47 | 47,11 | 60,26 | 71,05 | ||||
525 | 32,63 | 47,11 | 57,11 | 71,05 | 85,79 | |||||
625 | 54,47 | 57,37 | 85,79 | 102,37 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
P | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 15,79 | 18,42 | 21,32 | 25 | 28,95 | 38,42 | 47,11 | 59,74 | 75,53 | |
125 | 16,84 | 20,53 | 24,21 | 27,11 | 32,11 | 42,89 | 52,11 | 66,32 | 80,79 | |
225 | 23,68 | 28,68 | 33,68 | 39,21 | 52,11 | 62,89 | 80,79 | 97,63 | ||
325 | 32,37 | 39,47 | 45,79 | 62,11 | 76,84 | 97,89 | 115 | |||
425 | 45,53 | 56,84 | 76,84 | 93,68 | 115 | 136,84 | ||||
525 | 65 | 93,68 | 111,84 | 136,84 | 161,32 | |||||
625 | 109,21 | 133,16 | 161,32 | 193,68 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
N | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 13,95 | 16,05 | 18,16 | 20,79 | 23,68 | 31,84 | 38,16 | 48,95 | 59,47 | |
125 | 15 | 17,63 | 20,79 | 23,42 | 26,32 | 35,26 | 42,63 | 54,21 | 66,05 | |
225 | 20,53 | 24,47 | 27,89 | 33,42 | 42,89 | 51,58 | 64,74 | 77,11 | ||
325 | 27,11 | 33,16 | 38,16 | 50,79 | 61,84 | 77,63 | 93,95 | |||
425 | 37,89 | 47,37 | 61,84 | 74,47 | 93,95 | 111,58 | ||||
525 | 53,95 | 74,47 | 89,47 | 111,58 | 131,32 | |||||
625 | 86,58 | 106,32 | 131,32 | 157,11 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
-SK | H | BMM | ||||||||
– SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 15,79 | 18,42 | 21,32 | 25 | 28,95 | 38,42 | 47,11 | 59,74 | 75,53 | |
125 | 16,84 | 20,53 | 24,21 | 27,11 | 32,11 | 42,89 | 52,11 | 66,32 | 80,79 | |
160 | 23,16 | 27,89 | 32,37 | 37,63 | 50 | 60,26 | 77,11 | 93,16 | ||
225 | 23,68 | 28,68 | 33,68 | 39,21 | 52,11 | 62,89 | 80,79 | 97,63 | ||
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
KSV-1 | 75 | 46,32 | 51,84 | 56,32 | 62,89 | 68,42 | 91,32 | 113,68 | 142,37 | 171,32 |
125 | 49,74 | 57,37 | 64,21 | 69,74 | 79,47 | 103,68 | 125 | 158,68 | 190 | |
225 | 64,21 | 79,47 | 86,32 | 93,95 | 126,05 | 151,05 | 191,05 | 226,84 | ||
325 | 85 | 98,42 | 112,63 | 149,74 | 177,89 | 228,16 | 276,84 | |||
425 | 110,53 | 136,05 | 177,89 | 212,89 | 276,84 | 326,58 | ||||
525 | 145,79 | 212,89 | 260,26 | 326,58 | 396,05 | |||||
625 | 246,58 | 305,26 | 396,05 | 472,37 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
P | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 51,84 | 78,16 | 91,05 | 106,05 | 106,05 | 163,95 | 203,16 | 203,16 | 323,95 | |
125 | 71,58 | 87,89 | 102,11 | 115 | 115 | 182,63 | 222,89 | 222,89 | 347,89 | |
225 | 100 | 123,68 | 143,16 | 143,16 | 222,89 | 271,05 | 271,05 | 421,58 | ||
325 | 138,68 | 166,84 | 166,84 | 267,63 | 327,37 | 327,37 | 495,79 | |||
425 | 192,63 | 192,63 | 327,37 | 399,21 | 399,21 | 589,74 | ||||
525 | 399,21 | 479,21 | 479,21 | 698,16 | ||||||
625 | 465,53 | 568,42 | 568,42 | 837,63 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
N | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 61,05 | 61,05 | 78,42 | 89,21 | 101,05 | 137,63 | 167,37 | 215 | 259,74 | |
125 | 66,58 | 66,58 | 88,42 | 100,26 | 114,21 | 152,11 | 185 | 236,58 | 288,95 | |
225 | 106,84 | 120 | 141,32 | 186,05 | 225,79 | 283,68 | 339,47 | |||
325 | 117,63 | 141,58 | 164,21 | 222,37 | 267,37 | 341,84 | 411,58 | |||
425 | 162,11 | 205,53 | 267,37 | 322,37 | 411,58 | 488,68 | ||||
525 | 231,05 | 322,37 | 389,74 | 488,68 | 578,16 | |||||
625 | 375 | 461,05 | 578,16 | 691,32 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
-K | H | BMM | ||||||||
-SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 68,42 | 78,16 | 91,05 | 106,05 | 122,11 | 163,95 | 203,16 | 258,16 | 323,95 | |
125 | 73,95 | 87,89 | 102,11 | 115 | 137,37 | 182,63 | 222,89 | 285 | 347,89 | |
160 | 97,89 | 120,53 | 137,89 | 158,16 | 214,47 | 260,53 | 333,16 | 403,68 | ||
225 | 100 | 123,68 | 143,16 | 164,47 | 222,89 | 271,05 | 347,89 | 421,58 | ||
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
KSV-2 | 75 | 40,79 | 47,63 | 50,79 | 56,32 | 61,84 | 81,05 | 99,21 | 122,63 | 149,47 |
125 | 43,16 | 51,84 | 58,68 | 62,89 | 70,79 | 92,37 | 110,26 | 138,95 | 165,53 | |
225 | 58,68 | 70,79 | 77,37 | 86,32 | 111,58 | 131,84 | 166,84 | 195,79 | ||
325 | 76,32 | 89,47 | 100,53 | 130,53 | 157,63 | 196,84 | 240,79 | |||
425 | 99,47 | 120,53 | 139,74 | 188,16 | 240,79 | 283,68 | ||||
525 | 130,53 | 188,16 | 228,68 | 283,68 | 342,63 | |||||
625 | 217,37 | 270,26 | 342,63 | 410 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
-P | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 62,89 | 73,95 | 85,53 | 99,47 | 115,53 | 153,68 | 188,68 | 238,42 | 302,11 | |
125 | 67,37 | 82,37 | 96,58 | 108,16 | 128,68 | 171,32 | 208,16 | 265,26 | 323,42 | |
225 | 94,47 | 115 | 134,21 | 156,84 | 208,42 | 251,84 | 323,68 | 390,53 | ||
325 | 130 | 157,89 | 182,63 | 248,42 | 307,11 | 391,58 | 459,74 | |||
425 | 181,58 | 227,89 | 289,21 | 374,47 | 459,74 | 546,84 | ||||
525 | 260 | 374,47 | 447,63 | 546,84 | 644,74 | |||||
625 | 436,32 | 533,42 | 644,74 | 775,26 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
-N | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 55,53 | 64,47 | 72,89 | 82,63 | 94,47 | 127,37 | 152,89 | 195,26 | 237,89 | |
125 | 60 | 70,79 | 82,89 | 93,42 | 105,53 | 140,79 | 170,26 | 216,84 | 264,47 | |
225 | 81,84 | 98,16 | 111,05 | 133,68 | 171,58 | 206,58 | 259,47 | 308,42 | ||
325 | 108,95 | 132,63 | 152,11 | 203,16 | 247,11 | 310,53 | 375,53 | |||
425 | 151,05 | 190 | 229,21 | 297,63 | 375,53 | 445,79 | ||||
525 | 215,79 | 297,63 | 358,16 | 445,79 | 524,74 | |||||
625 | 345,79 | 426,05 | 524,74 | 628,95 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– SK | H | |||||||||
– SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 62,89 | 73,95 | 85,53 | 99,47 | 115,53 | 153,68 | 188,68 | 238,42 | 302,11 | |
125 | 67,37 | 82,37 | 96,58 | 108,16 | 128,68 | 171,32 | 208,16 | 265,26 | 323,42 | |
160 | 92,37 | 111,84 | 128,95 | 150,53 | 200 | 241,32 | 308,95 | 372,63 | ||
225 | 94,47 | 115 | 134,21 | 156,84 | 208,42 | 251,84 | 323,68 | 390,53 | ||
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß
Streichen Sie nach links