LÜFTUNGSGITTER 1-REIHIG LAMELLEN WAAGERECHT - MANUELL REGULIERBAR - FÜR RUNDE LUFTLEITUNGEN
KSH-A-W-B-H-O
A / AUSFÜHRUNG | 1 – gebogen / 2 – gebrochen |
W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / N – Schieberkasten schräg / SK – Schlitzschieber schräg / SP – Schlitzschieber gerade |
Lüftungsgitter 1-Reihig, eckig, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftleitungseinbau rund, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, der Leitung anliegend, Lüftungsgitter Ausführung …, versenkte Schraublöcher, aus gepressten Profilen, Tropfenlamellen waagerecht, Abstand 20 mm, Neigungswinkel manuell regulierbar, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
VZ | H | BMM | ||||||||
ST-P-RAL | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
KSH-1 | 75 | 10,26 | 11,58 | 12,63 | 14,21 | 15,79 | 21,05 | 25 | 32,37 | 38,68 |
125 | 12,89 | 13,16 | 14,47 | 16,05 | 17,37 | 23,68 | 28,68 | 36,58 | 43,42 | |
225 | 16,05 | 17,37 | 20 | 21,58 | 28,95 | 35 | 44,47 | 52,63 | ||
325 | 21,32 | 23,16 | 25,79 | 33,68 | 40,53 | 52,11 | 62,37 | |||
425 | 27,63 | 30,79 | 40,53 | 48,68 | 62,37 | 74,74 | ||||
525 | 36,58 | 48,68 | 58,16 | 74,74 | 89,74 | |||||
625 | 61,58 | 69,74 | 89,74 | 107,11 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
P | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 15,79 | 18,16 | 21,32 | 25 | 29,21 | 39,21 | 39,21 | 61,32 | 76,84 | |
125 | 18,95 | 20,79 | 23,95 | 27,37 | 31,84 | 43,42 | 43,42 | 68,16 | 82,89 | |
225 | 25 | 28,42 | 34,21 | 39,21 | 53,16 | 53,16 | 83,68 | 101,32 | ||
325 | 34,74 | 40,26 | 46,32 | 63,16 | 63,16 | 100,79 | 117,11 | |||
425 | 48,16 | 57,63 | 77,89 | 77,89 | 117,11 | 140,53 | ||||
525 | 68,95 | 95,26 | 95,26 | 140,53 | 165,26 | |||||
625 | 116,32 | 116,32 | 165,26 | 198,42 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
-N | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 13,95 | 15,79 | 18,16 | 20,79 | 23,95 | 32,63 | 38,42 | 50,53 | 60,79 | |
125 | 17,11 | 17,89 | 20,53 | 23,68 | 26,05 | 35,79 | 43,68 | 56,05 | 68,16 | |
225 | 21,84 | 24,21 | 28,42 | 33,42 | 43,95 | 53,68 | 67,63 | 80,79 | ||
325 | 29,47 | 33,95 | 38,68 | 51,84 | 62,89 | 80,53 | 96,05 | |||
425 | 40,53 | 48,16 | 62,89 | 76,05 | 96,05 | 115,26 | ||||
525 | 57,89 | 76,05 | 90,53 | 115,26 | 135,26 | |||||
625 | 93,68 | 108,68 | 135,26 | 161,84 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
-SK | H | BMM | ||||||||
-SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 15,79 | 18,16 | 21,32 | 25 | 29,21 | 39,21 | 47,37 | 61,32 | 76,84 | |
125 | 18,95 | 20,79 | 23,95 | 27,37 | 31,84 | 43,42 | 53,16 | 68,16 | 82,89 | |
160 | 24,47 | 27,63 | 32,89 | 37,63 | 51,05 | 62,37 | 80 | 96,84 | ||
225 | 25 | 32,37 | 37,37 | 43,42 | 57,89 | 70,53 | 91,32 | 111,05 | ||
€/ST |
Streichen Sie nach links
VZ | H | BMM | ||||||||
ST-P-RAL | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
KSH-2 | 75 | 9,47 | 10,26 | 11,58 | 12,63 | 14,21 | 17,89 | 22,37 | 28,42 | 33,42 |
125 | 10,79 | 12,11 | 12,89 | 14,74 | 15,79 | 19,21 | 25 | 31,32 | 37,63 | |
225 | 14,74 | 15,79 | 17,63 | 19,47 | 25,53 | 30,53 | 38,42 | 45,53 | ||
325 | 18,95 | 21,32 | 23,16 | 29,74 | 35,53 | 45,26 | 54,21 | |||
425 | 25 | 27,63 | 35,53 | 43,16 | 54,21 | 64,21 | ||||
525 | 32,63 | 43,16 | 51,58 | 64,21 | 77,89 | |||||
625 | 54,47 | 61,32 | 77,89 | 92,63 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
P | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 15 | 16,84 | 20,26 | 23,42 | 27,63 | 36,05 | 44,74 | 57,37 | 71,58 | |
125 | 16,84 | 19,74 | 22,37 | 26,05 | 30,26 | 38,95 | 49,47 | 62,89 | 77,11 | |
225 | 23,68 | 26,84 | 31,84 | 37,11 | 49,74 | 60,53 | 77,63 | 94,21 | ||
325 | 32,37 | 38,42 | 43,68 | 59,21 | 72,89 | 93,95 | 108,95 | |||
425 | 45,53 | 54,47 | 72,89 | 89,74 | 108,95 | 130 | ||||
525 | 65 | 89,74 | 106,32 | 130 | 153,42 | |||||
625 | 109,21 | 127,11 | 153,42 | 183,95 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
N | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 13,16 | 14,47 | 17,11 | 19,21 | 22,37 | 29,47 | 35,79 | 46,58 | 55,53 | |
125 | 15 | 16,84 | 18,95 | 22,37 | 24,47 | 31,32 | 40 | 50,79 | 62,37 | |
225 | 20,53 | 22,63 | 26,05 | 31,32 | 40,53 | 49,21 | 61,58 | 73,68 | ||
325 | 27,11 | 32,11 | 36,05 | 47,89 | 57,89 | 73,68 | 87,89 | |||
425 | 37,89 | 45 | 57,89 | 70,53 | 87,89 | 104,74 | ||||
525 | 53,95 | 70,53 | 83,95 | 104,74 | 123,42 | |||||
625 | 86,58 | 100,26 | 123,42 | 147,37 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
-SK | H | BMM | ||||||||
– SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 15 | 16,84 | 20,26 | 23,42 | 27,63 | 36,05 | 44,74 | 57,37 | 71,58 | |
125 | 16,84 | 19,74 | 22,37 | 26,05 | 30,26 | 38,95 | 49,47 | 62,89 | 77,11 | |
160 | 23,16 | 26,05 | 30,53 | 35,53 | 47,63 | 57,89 | 73,95 | 89,74 | ||
225 | 23,68 | 26,84 | 31,84 | 37,11 | 49,74 | 60,53 | 77,63 | 94,21 | ||
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
KSH-1 | ||||||||||
75 | 40,79 | 46,32 | 50,79 | 56,32 | 62,89 | 83,42 | 100,26 | 129,74 | 155,26 | |
125 | 51,84 | 53,16 | 57,37 | 64,21 | 69,74 | 94,74 | 115 | 145,79 | 173,68 | |
225 | 64,21 | 69,74 | 79,47 | 86,32 | 116,05 | 139,74 | 178,42 | 210,79 | ||
325 | 85 | 92,89 | 102,89 | 135,26 | 162,11 | 208,42 | 248,95 | |||
425 | 110,53 | 122,63 | 162,11 | 194,74 | 248,95 | 298,68 | ||||
525 | 145,79 | 194,74 | 233,16 | 298,68 | 358,95 | |||||
625 | 246,58 | 279,21 | 358,95 | 428,42 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
P | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 62,89 | 72,63 | 85,53 | 99,47 | 116,58 | 156,05 | 189,74 | 245,53 | 307,89 | |
125 | 76,05 | 83,68 | 95,26 | 109,47 | 127,63 | 173,68 | 212,89 | 272,11 | 331,58 | |
225 | 100 | 113,95 | 136,32 | 156,84 | 212,89 | 259,74 | 335,26 | 405,53 | ||
325 | 138,68 | 161,32 | 185 | 253,16 | 311,58 | 403,16 | 467,89 | |||
425 | 192,63 | 230 | 311,58 | 381,05 | 467,89 | 561,84 | ||||
525 | 275,26 | 381,05 | 452,11 | 561,84 | 661,05 | |||||
625 | 465,53 | 542,37 | 661,05 | 793,68 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
N | H | 13 MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 55,53 | 63,16 | 72,89 | 82,63 | 95,53 | 129,74 | 153,95 | 202,37 | 243,68 | |
125 | 68,68 | 72,11 | 81,58 | 94,74 | 104,47 | 143,16 | 175 | 223,68 | 272,63 | |
225 | 87,37 | 97,11 | 113,16 | 133,68 | 176,05 | 214,47 | 271,05 | 323,42 | ||
325 | 117,63 | 136,05 | 154,47 | 207,89 | 251,58 | 322,11 | 383,68 | |||
425 | 162,11 | 192,11 | 251,58 | 304,21 | 383,68 | 460,79 | ||||
525 | 231,05 | 304,21 | 362,63 | 460,79 | 541,05 | |||||
625 | 375 | 435 | 541,05 | 647,37 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
-SK | H | B MM | ||||||||
– SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 62,89 | 72,63 | 85,53 | 99,47 | 116,58 | 156,05 | 189,74 | 245,53 | 307,89 | |
125 | 76,05 | 83,68 | 95,26 | 109,47 | 127,63 | 173,68 | 212,89 | 272,11 | 331,58 | |
160 | 97,89 | 110,79 | 131,05 | 150,53 | 204,47 | 249,21 | 320,53 | 387,63 | ||
225 | 100 | 113,95 | 136,32 | 156,84 | 212,89 | 259,74 | 335,26 | 405,53 | ||
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
KSH-2 | ||||||||||
75 | 37,63 | 40,79 | 46,32 | 50,79 | 56,32 | 72,11 | 88,95 | 113,42 | 133,16 | |
125 | 43,16 | 48,68 | 51,84 | 58,68 | 61,58 | 76,58 | 100,26 | 125 | 150,53 | |
225 | 58,68 | 62,89 | 70,79 | 74,21 | 102,37 | 121,58 | 153,95 | 181,84 | ||
325 | 76,32 | 85 | 89,21 | 119,47 | 141,84 | 180,53 | 216,58 | |||
425 | 99,47 | 110,53 | 141,84 | 172,37 | 216,58 | 257,11 | ||||
525 | 124,21 | 172,37 | 206,05 | 257,11 | 311,58 | |||||
625 | 217,37 | 245,53 | 311,58 | 370,53 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
-P | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 59,74 | 67,11 | 81,05 | 93,95 | 110 | 144,74 | 178,42 | 229,21 | 285,79 | |
125 | 67,37 | 79,21 | 89,74 | 103,95 | 119,47 | 155,53 | 198,16 | 251,32 | 308,42 | |
225 | 94,47 | 107,11 | 127,63 | 144,74 | 199,21 | 241,58 | 310,79 | 376,58 | ||
325 | 130 | 153,42 | 1 71 ,32 | 237,37 | 291,32 | 375,26 | 435,53 | |||
425 | 181,58 | 217,89 | 291,32 | 358,68 | 435,53 | 520,26 | ||||
525 | 253,68 | 358,68 | 425 | 520,26 | 613,68 | |||||
625 | 436,32 | 508,68 | 613,68 | 735,79 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– N | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 52,37 | 57,63 | 68,42 | 77,11 | 88,95 | 118,42 | 142,63 | 186,05 | 221,58 | |
125 | 60 | 67,63 | 76,05 | 89,21 | 96,32 | 125 | 160,26 | 202,89 | 249,47 | |
225 | 81,84 | 90,26 | 104,47 | 121,58 | 162,37 | 196,32 | 246,58 | 294,47 | ||
325 | 108,95 | 128,16 | 140,79 | 192,11 | 231,32 | 294,21 | 351,32 | |||
425 | 151,05 | 180 | 231,32 | 281,84 | 351,32 | 419,21 | ||||
525 | 209,47 | 281,84 | 335,53 | 419,21 | 493,68 | |||||
625 | 345,79 | 401,32 | 493,68 | 589,47 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– SK | H | B MM | ||||||||
– SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 59,74 | 67,11 | 81,05 | 93,95 | 110 | 144,74 | 178,42 | 229,21 | 285,79 | |
125 | 67,3 | 79,21 | 89,74 | 103,95 | 119,47 | 155,53 | 198,16 | 251,32 | 308,42 | |
160 | 92,37 | 103,95 | 122,37 | 138,42 | 190,79 | 231,05 | 296,05 | 358,68 | ||
225 | 94,47 | 107,11 | 127,63 | 144,74 | 199,21 | 241,58 | 310,79 | 376,58 | ||
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links