A / AUSFÜHRUNG | 1 – gebogen / 2 – gebrochen |
W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | Breite-Höhe |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / N – Schieberkasten schräg / SK – Schlitzschieber schräg / SP – Schlitzschieber gerade |
Lüftungsgitter 2-Reihig, eckig, Zuluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für runde Luftleitungen, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Bautiefe 30 mm, der Luftleitung anliegend, in gebogener oder gebrochener Ausführung, versenkte Schraublöcher, aus gepressten Profilen, Tropfenlamellen KSH-V = 1. Reihe waagerecht und 2. Reihe senkrecht oder KSV-H = 1. Reihe senkrecht und 2. Reihe waagrecht, Abstand 20 mm, Neigungswinkel manuell regulierbar, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
VZ | H | BMM | ||||||||
ST-P-RAL | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
KSH-V-1 | 75 | 15,53 | 16,32 | 17,63 | 20,26 | 22,11 | 29,21 | 36,05 | 45,79 | 55 |
KSV-H-1 | 125 | 17,11 | 18,42 | 20,53 | 22,63 | 25,53 | 33,16 | 39,74 | 51,58 | 66,84 |
225 | 22,63 | 25,53 | 27,63 | 30,53 | 40,53 | 48,68 | 66,84 | 80,26 | ||
325 | 29,74 | 32,63 | 39,21 | 50,53 | 62,63 | 50,26 | 95,79 | |||
425 | 39,21 | 47,37 | 62,63 | 75 | 95,79 | 115 | ||||
525 | 56,32 | 75 | 89,47 | 115 | 137,63 | |||||
625 | 89,47 | 107,63 | 137,63 | 165 | ||||||
€/ST |
P | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 21,05 | 22,69 | 26,32 | 31,05 | 35,53 | 47,37 | 58,42 | 74,74 | 93,16 | |
125 | 23,16 | 26,05 | 30 | 33,95 | 40 | 52,89 | 64,21 | 83,16 | 106,32 | |
225 | 31,58 | 36,58 | 41,84 | 48,16 | 64,74 | 78,68 | 106,05 | 128,95 | ||
325 | 43,16 | 49,74 | 59,74 | 80 | 100 | 128,95 | 150,53 | |||
425 | 59,74 | 74,21 | 100 | 121,58 | 150,53 | 180,79 | ||||
525 | 88,68 | 121,58 | 144,21 | 180,79 | 213,16 | |||||
625 | 144,21 | 173,42 | 213,16 | 256,32 | ||||||
€/ST |
N | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 19,21 | 20,53 | 23,16 | 26,84 | 30,26 | 40,79 | 49,47 | 63;95 | 77,11 | |
125 | 21,32 | 23,16 | 26,58 | 30,26 | 34,21 | 45,26 | 54,74 | 71,05 | 91,58 | |
225 | 28,42 | 32,37 | 36,05 | 42,37 | 55,53 | 67,37 | 90 | 108,42 | ||
325 | 37,89 | 43,42 | 52,11 | 68,68 | 85 | 108,68 | 129,47 | |||
425 | 52,11 | 64,74 | 85 | 102,37 | 129,47 | 155,53 | ||||
525 | 77,63 | 102,37 | 121,84 | 155,53 | 181,05 | |||||
625 | 121,84 | 146,58 | 183,16 | 219,74 | ||||||
€/ST |
-SK | H | BMM | ||||||||
-SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 21,05 | 22,89 | 26,32 | 31,05 | 35,53 | 47,37 | 58,42 | 74,74 | 93,16 | |
125 | 23,16 | 26,05 | 30 | 33,95 | 40 | 52,89 | 64,21 | 83,16 | 106,32 | |
160 | 28,95 | 33,16 | 38,16 | 43,95 | 58,95 | 71,58 | 94,47 | 117,63 | ||
225 | 31,58 | 36,58 | 41,84 | 48,16 | 64,74 | 78,68 | 106,05 | 128,95 | ||
€/ST |
VZ | H | B MM | ||||||||
ST-P-RAL | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
KSH-V-2 | 75 | 13,95 | 15 | 16,05 | 17,89 | 20 | 25,79 | 25,79 | 39,74 | 47,37 |
KSV-H-2 | 125 | 15,53 | 16,58 | 18,42 | 20,26 | 22,89 | 29,21 | 29,21 | 44,47 | 58,16 |
225 | 20,26 | 22,89 | 25 | 27,63 | 35,53 | 35,53 | 58,16 | 69,74 | ||
325 | 26,84 | 29,21 | 35,53 | 44,47 | 44,47 | 69,74 | 82,89 | |||
425 | 35,53 | 42,63 | 55,26 | 55,26 | 82,89 | 99,47 | ||||
525 | 50,79 | 66,58 | 66,58 | 99,47 | 119,47 | |||||
625 | 79,21 | 79,21 | 119,47 | 143,42 | ||||||
€/ST |
P | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 19,47 | 21,58 | 24,74 | 28,68 | 33,42 | 43,95 | 53,95 | 68,68 | 85,53 | |
125 | 21,58 | 24,21 | 28,16 | 31,58 | 37,37 | 48,95 | 59,74 | 76,05 | 97,63 | |
225 | 29,21 | 33,95 | 39,21 | 45,26 | 59,74 | 73,16 | 97,37 | 118,42 | ||
325 | 40,26 | 46,32 | 56,05 | 73,95 | 92,63 | 118,42 | 137,63 | |||
425 | 56,05 | 69,47 | 92,63 | 113,16 | 137,89 | 165,26 | ||||
525 | 83,16 | 113,16 | 133,95 | 165,26 | 195 | |||||
625 | 133,05 | 160,79 | 195 | 234,74 | ||||||
€/ST |
-N | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 85,53 | 19,21 | 21,58 | 24,47 | 28,16 | 37,37 | 45 | 57,89 | 69,47 | |
125 | 97,63 | 21,32 | 24,47 | 27,89 | 31,58 | 41,32 | 50,26 | 63,95 | 82,89 | |
225 | 108,16 | 26,05 | 29,74 | 33,42 | 39,47 | 50,53 | 61,84 | 81,32 | 99,47 | |
325 | 118,42 | 35 | 40 | 48,42 | 62,63 | 77,63 | 98,16 | 116,58 | ||
425 | 48,42 | 60 | 77,63 | 93,95 | 116,84 | 140 | ||||
525 | 72,11 | 93,95 | 111,58 | 140 | 165 | |||||
625 | 111,32 | 133,95 | 165 | 198,16 | ||||||
€/ST |
-SK | H | BMM | ||||||||
-SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 19,47 | 21,58 | 24,74 | 28,68 | 33,42 | 43,95 | 53,95 | 68,68 | 85,53 | |
125 | 21,58 | 24,21 | 28,16 | 31,58 | 37,37 | 48,95 | 59,74 | 76,05 | 97,63 | |
160 | 26,58 | 31,05 | 35,26 | 41,58 | 54,47 | 66,58 | 86,84 | 108,16 | ||
225 | 29,21 | 33,95 | 39,21 | 45,26 | 59,74 | 73,16 | 97,37 | 118,42 | ||
€/ST |
V2A | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
KSH-V-1 | ||||||||||
KSV-H-1 | 75 | 61,84 | 65,26 | 70,79 | 80,79 | 88,42 | 117,11 | 144,21 | 182,89 | 227,11 |
125 | 68,42 | 73,95 | 81,84 | 90,53 | 101,58 | 132,89 | 158,68 | 206,05 | 267,37 | |
225 | 90,53 | 101,58 | 110,53 | 121,58 | 162,11 | 194,74 | 267,37 | 320,79 | ||
325 | 119,47 | 130,53 | 156,84 | 201,58 | 250 | 320,79 | 383,16 | |||
425 | 156,84 | 188,95 | 250 | 299,47 | 383,16 | 459,74 | ||||
525 | 225,53 | 299,47 | 358,16 | 459,74 | 550 | |||||
625 | 358,16 | 430,26 | 550 | 660,53 | ||||||
€/ST |
P | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 83,95 | 91,58 | 105,53 | 123,95 | 142,11 | 189,74 | 233,68 | 298,68 | 372,63 | |
125 | 92,63 | 104,47 | 119,74 | 135,79 | 159,47 | 211,84 | 256,58 | 332,37 | 425,26 | |
225 | 126,32 | 145,79 | 167,37 | 192,11 | 258,95 | 314,74 | 424,21 | 515,53 | ||
325 | 173,16 | 198,95 | 238,95 | 319,47 | 399,47 | 515,53 | 602,11 | |||
425 | 238,95 | 296,32 | 399,47 | 485,79 | 602,11 | 722,89 | ||||
525 | 355 | 485,79 | 577,11 | 722,89 | 852,11 | |||||
625 | 577,11 | 693,42 | 852,11 | 1.025,79 | ||||||
€/ST |
N | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 76,58 | 82,11 | 92,89 | 107,11 | 121,05 | 163,42 | 197,89 | 255,53 | 308,42 | |
125 | 85,26 | 92,89 | 106,05 | 121,05 | 136,32 | 176,32 | 218,68 | 283,95 | 366,32 | |
225 | 113,68 | 128,95 | 144,21 | 168,95 | 222,11 | 269,47 | 360 | 433,42 | ||
325 | 152,11 | 173,68 | 208,42 | 274,21 | 339,47 | 434,47 | 517,89 | |||
425 | 208,42 | 258,42 | 339,47 | 408,05 | 517,89 | 621,84 | ||||
525 | 310,79 | 408,95 | 487,63 | 621,84 | 732,11 | |||||
625 | 486,58 | 586,05 | 732,11 | 879,48 | ||||||
€/ST |
-SP | H | BMM | ||||||||
– SK | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 83,05 | 91,58 | 105,53 | 123,05 | 142,11 | 189,74 | 233,68 | 298,68 | 372,63 | |
125 | 92,63 | 104,47 | 119,74 | 135,79 | 159,47 | 211,84 | 256,58 | 332,37 | 425,26 | |
160 | 115,53 | 132,89 | 152,11 | 175,79 | 236,05 | 286,32 | 378,42 | 471,05 | ||
225 | 126,32 | 145,79 | 167,37 | 192,11 | 258,95 | 314,74 | 424,21 | 515,53 | ||
€/ST |
V2A | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
KSH-V-2 | ||||||||||
KSV-H-2 | 75 | 55,26 | 59,74 | 64,21 | 71,84 | 79,47 | 103,68 | 126,05 | 158,68 | 190 |
125 | 61,84 | 66,32 | 73,95 | 80,79 | 91,84 | 117,11 | 140,79 | 178,42 | 232,63 | |
225 | 80,79 | 91,84 | 99,47 | 110,53 | 141,84 | 172,37 | 232,63 | 278,95 | ||
325 | 107,11 | 117,11 | 142,63 | 177,89 | 220,79 | 278,95 | 331,05 | |||
425 | 142,63 | 170,26 | 220,79 | 265,79 | 332,37 | 398,42 | ||||
525 | 203,42 | 265,79 | 316,58 | 398,42 | 478,16 | |||||
625 | 316,58 | 379,47 | 478,16 | 573,16 | ||||||
€/ST |
-P | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 77,37 | 86,05 | 98,95 | 115 | 133,16 | 176,32 | 215,53 | 274,47 | 342,63 | |
125 | 86,05 | 96,84 | 111,84 | 126,05 | 149,74 | 196,05 | 238,68 | 304,74 | 390,53 | |
225 | 116,58 | 136,05 | 156,32 | 181,05 | 238,68 | 292,37 | 389,47 | 473,68 | ||
325 | 160,79 | 185,53 | 224,74 | 295,79 | 370,26 | 473,68 | 550 | |||
425 | 224,74 | 277,63 | 370,26 | 452,11 | 551,32 | 661,58 | ||||
525 | 332,89 | 452,11 | 535,53 | 661,58 | 780,26 | |||||
625 | 535,53 | 642,63 | 780,26 | 938,42 | ||||||
€/ST |
-N | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 70 | 76,58 | 86,32 | 98,16 | 112,11 | 150 | 179,74 | 231,32 | 278,42 | |
125 | 78,68 | 85,26 | 98,16 | 111,32 | 126,58 | 165,53 | 200,79 | 256,32 | 331,58 | |
225 | 103,95 | 119,21 | 133,16 | 157,89 | 201,84 | 247,11 | 325,26 | 391,58 | ||
325 | 139,74 | 160,26 | 194,21 | 250,53 | 310,26 | 392,63 | 465,79 | |||
425 | 194,21 | 239,74 | 310,26 | 375,26 | 467,11 | 560,53 | ||||
525 | 288,68 | 375,26 | 446,05 | 560,53 | 660,26 | |||||
625 | 445 | 535,26 | 660,26 | 792,11 | ||||||
€/ST |
– SK | H | |||||||||
– SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 77,37 | 86,05 | 98,95 | 115 | 133,16 | 176,32 | 215,53 | 274,47 | 342,63 | |
125 | 86,05 | 96,84 | 111,84 | 126,05 | 149,74 | 196,05 | 238,68 | 304,74 | 390,53 | |
160 | 106,58 | 123,95 | 141,05 | 165,79 | 217,89 | 266,05 | 347,11 | 432,63 | ||
225 | 116,58 | 136,05 | 156,32 | 181,05 | 238,68 | 292,37 | 389,47 | 473,68 | ||
€/ST |