G / GITTER | 1- Lochblech Ausschnitte rund – 50 % aktiv / 2 – Lochblech Ausschnitte rund – 30 % aktiv / 3 – Lochblech Ausschnitte quadratisch – 50 % aktiv |
W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040; nach Wahl + 20 % / V2A /ALU-P-RAL… – Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % |
RA / RAHMEN | BR – mit Blendrahmen und versenkte Schraublöcher / O – ohne Blendrahmen, nur Gitter / N – mit Blendrahmen und versenkte Schraublöcher, quadratische Platte mittig auf Gitter |
A / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / P-SR – Mengeneinstellung gegenläufig mit Anschlusskasten / P-SRI – Mengeneinstellung mit Anschlusskasten Isoliert / SR – Anschlusskasten / SRP – Anschlusskasten mit Drosselklappe / SRI – Anschlusskasten Isoliert / SRIP – Anschlusskasten Isoliert mit Drosselklappe / WMC – Traverse |
Luftdurchlass, quadratisch, Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal-, Decken- und Anschlusskasteneinbau, aus …, A … mm, Gitter Lochblech Ausschnitte … – … % aktiv, ohne Blendrahmen oder mit Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, aus gepressten Profilen, zertifiziert mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
VZ | A | |||||||||
ST-P-RAL | MM | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | 595 | 623 |
ASW-1 | 9,47 | 11,58 | 13,42 | 16,05 | 18,68 | 20,26 | 22,89 | 25,53 | 27,11 | |
– P | – | 20,26 | 23,95 | 32,37 | 38,42 | 46,05 | 53,95 | 78,16 | 79,74 | |
– P-SR | – | 32,11 | 38,42 | 45,26 | 61,32 | 71,05 | 80,26 | 108,42 | 111,58 | |
– P-SRI | – | 36,84 | 44,21 | 57,89 | 70,53 | 81,05 | 90,79 | 120,53 | 124,21 | |
– SR | 18,68 | 23,16 | 27,89 | 34,21 | 41,58 | 45,26 | 49,21 | 55,79 | 58,95 | |
– SRP | 26,58 | 31,32 | 35,79 | 42,11 | 50,79 | 54,47 | 58,42 | 65 | 68,16 | |
– SRI | 22,37 | 28,16 | 33,68 | 41,58 | 50,79 | 55,26 | 59,74 | 67,89 | 71,58 | |
– SRIP | 30,26 | 36,05 | 41,58 | 49,47 | 60 | 64,47 | 68,95 | 77,11 | 80,79 | |
ASW-1 ASW-2 | 12,37 | 17,11 | 20,53 | 24,74 | 28,68 | 30,79 | 35 | 38,95 | 41,32 | |
– P | – | 25,81 | 31,03 | 41,04 | 48,38 | 56,59 | 66,1 | 91,55 | 93,92 | |
– P-SR | – | 37,61 | 45,53 | 59,24 | 71,28 | 81,59 | 92,4 | 121,85 | 125,72 | |
– P-SRI | – | 42,41 | 51,33 | 66,54 | 80,48 | 91,59 | 102,9 | 133,95 | 138,42 | |
– SR | 21,57 | 28,91 | 35,03 | 42,94 | 51,58 | 55,79 | 61,3 | 69,25 | 73,12 | |
– SRP | 29,47 | 36,81 | 42,93 | 50,84 | 60,78 | 64,99 | 70,5 | 78,45 | 82,42 | |
– SRI | 25,27 | 33,71 | 40,83 | 50,24 | 60,78 | 65,79 | 70 | 81,35 | 82,42 | |
– SRIP | 33,17 | 41,61 | 48,73 | 58,14 | 69,98 | 74,99 | 81,1 | 90,55 | 95,02 | |
+ WMC | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | A | |||||||||
MM | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | 595 | 623 | |
ASW-1 | 37,89 | 46,32 | 53,68 | 64,21 | 74,74 | 81,05 | 91,58 | 102,11 | 108,42 | |
– P | – | 81,12 | 95,68 | 129,41 | 153,54 | 184,25 | 215,98 | 312,51 | 318,82 | |
– P-SR | – | 116,52 | 139,18 | 184,01 | 222,24 | 259,25 | 294,88 | 403,41 | 414,22 | |
– P-SRI | – | 130,92 | 156,58 | 205,91 | 249,84 | 289,25 | 326,38 | 439,71 | 452,32 | |
– SR | 65,49 | 81,72 | 97,18 | 118,81 | 143,44 | 156,05 | 170,48 | 193,01 | 203,82 | |
– SRP | 89,19 | 105,42 | 120,88 | 142,51 | 171,04 | 183,65 | 198,58 | 220,61 | 241,92 | |
– SRI | 76,59 | 96,12 | 114,58 | 140,71 | 171,04 | 186,05 | 201,98 | 256,91 | 269,52 | |
– SRIP | 100,29 | 119,82 | 138,28 | 164,41 | 198,64 | 213,65 | 229,88 | 18,8 | 20 | |
ASW-1 ASW-2 | 49,47 | 68,42 | 82,11 | 98,95 | 114,74 | 123,16 | 140 | 155,79 | 165,26 | |
– P | – | 103,22 | 147,31 | 164,15 | 193,54 | 226,36 | 264,4 | 366,19 | 375,66 | |
– P-SR | – | 138,62 | 167,61 | 218,75 | 262,24 | 301,36 | 343,3 | 457,09 | 471,06 | |
– P-SRI | – | 153,02 | 185,01 | 240,65 | 289,84 | 331,36 | 374,8 | 493,39 | 509,16 | |
– SR | 77,07 | 103,82 | 125,61 | 153,55 | 183,44 | 198,16 | 218,9 | 246,69 | 260,66 | |
– SRP | 100,77 | 127,52 | 149,31 | 177,25 | 211,04 | 225,76 | 247 | 274,29 | 288,56 | |
– SRI | 88,17 | 118,22 | 143,01 | 175,45 | 211,04 | 228,16 | 250,4 | 282,99 | 298,76 | |
– SRIP | 111,87 | 141,92 | 166,71 | 199,15 | 238,64 | 255,76 | 278,3 | 310,59 | 326,36 | |
+ WMC | 11,6 | 12,8 | 13,6 | 14,8 | 16 | 16,8 | 18 | 18,8 | 20 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
ALU-P-RAL | A | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | 595 | 623 |
MM | ||||||||||
ASW-1 | 11,84 | 14,47 | 16,84 | 20,26 | 23,68 | 25,26 | 28,42 | 31,84 | 33,95 | |
– P | – | 23,17 | 27,34 | 36,56 | 43,38 | 51,06 | 59,52 | 84,44 | 86,55 | |
– P-SR | – | 34,97 | 41,84 | 54,76 | 66,28 | 76,06 | 85,82 | 114,74 | 118,35 | |
– P-SRI | – | 39,77 | 58,64 | 72,06 | 75,48 | 86,06 | 96,32 | 126,84 | 131,05 | |
– SR | 21,04 | 26,27 | 35,04 | 38,46 | 46,58 | 50,26 | 54,72 | 62,14 | 65,75 | |
– SRP | 28,94 | 34,17 | 42,94 | 46,36 | 55,78 | 59,46 | 63,92 | 71,34 | 75,05 | |
– SRI | 24,74 | 31,07 | 42,34 | 45,76 | 55,78 | 60,26 | 65,22 | 74,24 | 78,45 | |
SRIP | 32,64 | 38,97 | 50,24 | 53,66 | 64,98 | 69,46 | 74,52 | 83,44 | 87,65 | |
ASW-1 ASW-2 | 14,21 | 17,37 | 20,26 | 24,21 | 28,16 | 30,26 | 34,47 | 38,42 | 40,53 | |
– P | – | 26,07 | 30,76 | 40,51 | 47,86 | 56,06 | 65,57 | 91,02 | 93,13 | |
– P-SR | – | 37,87 | 45,26 | 58,71 | 70,76 | 81,06 | 91,87 | 121,32 | 124,93 | |
– P-SRI | – | 42,67 | 51,06 | 66,01 | 79,96 | 91,06 | 102,37 | 133,42 | 137,63 | |
– SR | 23,41 | 29,17 | 34,76 | 42,41 | 51,06 | 55,26 | 60,77 | 68,72 | 72,33 | |
– SRP | 31,31 | 34,17 | 42,66 | 50,31 | 60,26 | 64,46 | 69,97 | 77,92 | 81,63 | |
– SRI | 27,11 | 33,97 | 40,56 | 49,71 | 60,26 | 65,26 | 71,27 | 80,82 | 85,03 | |
– SRIP | 35,01 | 41,87 | 48,46 | 57,61 | 69,46 | 74,46 | 80,57 | 90,02 | 94,23 | |
+ WMC | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links