G / GEHÄUSE | PK – quadratisch / PO – rund |
W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040; nach Wahl + 20 % / ALU-P-RAL… – Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % |
A ODER D / IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | SR-WMC – Anschlusskasten, Traverse / SRP-WMC – Anschlusskasten mit Drosselklappe, Traverse / SRI-WMC – Anschlusskasten Isoliert, Traverse / SRIP-WMC – Anschlusskasten Isoliert mit Drosselklappe, Traverse |
Luftwirbelungsauslass, quadratisch oder rund, Zuluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal-, Decken- und Anschlusskasteneinbau, für hohe Luftinduktion in Räumen, Lüftung ohne Zugluft, für Deckenhöhen von 2,6 m bis 4,5 m, aus …, A/D … mm, Gehäuse mit eingepressten Lamellen, Bautiefe 7 mm, mittig versenktes Schraubloch, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung AT/2004-02-1494, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
VZ | A | |||||
ST-P-RAL | MM | 398 | 469 | 498 | 595 | 623 |
AWR-1-PK | 21,58 | 23,68 | 25,26 | 28,42 | 30 | |
– SR-WMC | 48,38 | 52,88 | 56,06 | 63,42 | 66,8 | |
– SRP-WMC | 57,68 | 62,08 | 65,26 | 72,62 | 76,1 | |
– SRI-WMC | 57,68 | 62,88 | 66,56 | 75,52 | 79,5 | |
– SRIP-WMC | 66,88 | 72,08 | 75,76 | 84,72 | 88,7 | |
€/ST | ||||||
D | MM | 450 | 500 | 600 | 625 | 655 |
AWR-1-PO | 26,32 | 29,47 | 33,42 | 35,26 | 44,21 | |
– SR-WMC | 69,52 | 76,07 | 89,52 | 96,86 | 111,01 | |
– SRP-WMC | 85,02 | 92,87 | 110,02 | 119,46 | 135,81 | |
– SRI-WMC | 78,72 | 85,27 | 98,72 | 107,36 | 121,61 | |
– SRIP-WMC | 94,22 | 102,07 | 119,22 | 129,96 | 146,31 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
ALU-P-RAL | A | |||||
MM | 398 | 469 | 498 | 595 | 623 | |
AWR-1- PK | 26,84 | 29,47 | 31,58 | 35,53 | 37,37 | |
– SR-WMC | 53,64 | 58,67 | 62,38 | 70,53 | 74,17 | |
– SRP-WMC | 62,94 | 68,67 | 72,88 | 82,63 | 86,87 | |
– SRI-WMC | 62,94 | 67,87 | 71,58 | 79,73 | 83,47 | |
– SRIP-WMC | 72,14 | 77,87 | 82,08 | 91,83 | 96,07 | |
€/ST | ||||||
D | MM | 450 | 500 | 600 | 625 | 655 |
AWR-1-PO | 32,89 | 36,84 | 41,84 | 44,21 | 55,26 | |
– SR-WMC | 76,09 | 83,44 | 97,94 | 105,81 | 122,06 | |
– SRP-WMC | 85,29 | 92,64 | 107,14 | 116,31 | 132,66 | |
– SRI-WMC | 91,59 | 100,24 | 118,44 | 128,41 | 146,86 | |
– SRIP-WMC | 100,79 | 109,44 | 127,64 | 138,91 | 157,36 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links