A / AUSFÜHRUNG | N – Zuluft / W – Abluft |
G / GITTER | 1 – Lochblech Ausschnitte quadratisch, 50 % aktive Oberfläche / 2 – Lochblech Ausschnitte rund, 30 % aktive Oberfläche |
W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl verzinkt mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
O / OPTIONAL | SR – Anschlusskasten / SRP – Anschlusskasten mit Drosselklappe / SRI – Anschlusskasten Isoliert / SRIP – Anschlusskasten Isoliert mit Drosselklappe |
Perforierter Luftdurchlass quadratisch, Zu- oder Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal-, Decken- und Anschlusskasteneinbau, aus …, Gehäuse aus Lochblech Ausschnitte …, … % aktive Oberfläche, Durchmesser 595 mm, Abkantung 30 mm, Bautiefe 85 mm, versenkte Schraublöcher, mittig rückseitig Auslass Durchmesser 315 mm, (Zuluft Ausführung mit Platte quadratisch mittig Durchmesser 300 mm).
ST-P-RAL | V2A | |
AWP-N | 63,95 | 255,79 |
– SR | 96,58 | 353,6 |
– SRP | 104,48 | 377,3 |
– SRI | 109,74 | 393,2 |
– SRIP | 117,63 | 416,9 |
AWP-W | 51,05 | 204,21 |
– SR | 83,68 | 302 |
– SRP | 91,58 | 325,7 |
– SRI | 96,84 | 341,6 |
– SRIP | 104,73 | 265,3 |
€/ST |
Streichen Sie nach links