W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 |
D1-D2 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U – Lippendichtungen aus EPDM / MFA – Muffe / FFB – Flachflansch hinter Bord / BS – Bord für Spannring / S – Spannring |
O / OPTIONAL | P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Reduzierung, asymmetrisch, rund, gefalzt, aus …, D1-D2 … mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung …
D1-D2 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
100-80 | 7 | 8,96 | 0,2 | 0,04 |
125-80 | 7,48 | 9,57 | 0,3 | 0,06 |
125-100 | 7,48 | 9,57 | 0,3 | 0,06 |
140-80 | 8,15 | 10,44 | 0,4 | 0,07 |
140-100 | 8,15 | 10,44 | 0,4 | 0,07 |
140-125 | 8,15 | 10,44 | 0,3 | 0,06 |
150-80 | 8,15 | 10,44 | 0,4 | 0,08 |
150-100 | 8,15 | 10,44 | 0,3 | 0,08 |
150-125 | 8,15 | 10,44 | 0,3 | 0,07 |
150-140 | 8,15 | 10,44 | 0,3 | 0,07 |
160-80 | 8,54 | 10,93 | 0,5 | 0,09 |
160-100 | 8,54 | 10,93 | 0,4 | 0,09 |
160-125 | 8,54 | 10,93 | 0,4 | 0,08 |
160-140 | 8,54 | 10,93 | 0,4 | 0,07 |
160-150 | 8,54 | 10,93 | 0,4 | 0,07 |
180-80 | 9,01 | 11,53 | 0,5 | 0,11 |
180-100 | 9,01 | 11,53 | 0,5 | 0,11 |
180-125 | 9,01 | 11,53 | 0,5 | 0,11 |
180-140 | 9,01 | 11,53 | 0,5 | 0,09 |
180-150 | 9,01 | 11,53 | 0,4 | 0,09 |
180-160 | 9,01 | 11,53 | 0,4 | 0,08 |
200-80 | 9,49 | 12,14 | 0,6 | 0,13 |
200-100 | 9,49 | 12,14 | 0,6 | 0,13 |
200-125 | 9,49 | 12,14 | 0,6 | 0,12 |
200-140 | 9,49 | 12,14 | 0,6 | 0,11 |
200-150 | 9,49 | 12,14 | 0,5 | 0,11 |
200-160 | 9,49 | 12,14 | 0,5 | 0,1 |
200-180 | 9,49 | 12,14 | 0,5 | 0,09 |
224-100 | 10,14 | 12,99 | 0,8 | 0,17 |
224-125 | 10,14 | 12,99 | 0,8 | 0,16 |
224-140 | 10,14 | 12,99 | 0,7 | 0,15 |
224-150 | 10,14 | 12,99 | 0,7 | 0,15 |
224-160 | 10,14 | 12,99 | 0,7 | 0,14 |
224-180 | 10,14 | 12,99 | 0,6 | 0,13 |
224-200 | 10,14 | 12,99 | 0,5 | 0,12 |
250-100 | 10,11 | 12,94 | 1 | 0,2 |
250-125 | 10,11 | 12,94 | 1 | 0,19 |
250-140 | 10,11 | 12,94 | 1 | 0,18 |
250-150 | 10,11 | 12,94 | 1 | 0,18 |
250-160 | 10,11 | 12,94 | 0,9 | 0,18 |
250-180 | 10,11 | 12,94 | 0,9 | 0,17 |
250-200 | 10,11 | 12,94 | 0,8 | 0,15 |
250-224 | 10,11 | 12,94 | 0,7 | 0,14 |
280-125 | 10,8 | 13,83 | 1,1 | 0,23 |
280-140 | 10,8 | 13,83 | 1,1 | 0,22 |
280-150 | 10,8 | 13,83 | 1,1 | 0,22 |
280-160 | 10,8 | 13,83 | 1,1 | 0,22 |
280-180 | 10,8 | 13,83 | 1,1 | 0,21 |
280-200 | 10,8 | 13,83 | 1 | 0,2 |
280-224 | 10,8 | 13,83 | 0,9 | 0,18 |
280-250 | 10,8 | 13,83 | 0,9 | 0,16 |
300-125 | 11,44 | 14,64 | 1,3 | 0,26 |
300-140 | 11,44 | 14,64 | 1,3 | 0,25 |
300-150 | 11,44 | 14,64 | 1,3 | 0,25 |
300-160 | 11,44 | 14,64 | 1,2 | 0,25 |
300-180 | 11,44 | 14,64 | 1,2 | 0,23 |
300-200 | 11,44 | 14,64 | 1,2 | 0,22 |
300-224 | 11,44 | 14,64 | 1,1 | 0,21 |
300-250 | 11,44 | 14,64 | 1 | 0,19 |
300-280 | 11,44 | 14,64 | 0,9 | 0,16 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D2 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
315-140 | 12,6 | 16,13 | 1,9 | 0,28 |
315-150 | 12,6 | 16,13 | 1,8 | 0,28 |
315-160 | 12,6 | 16,13 | 1,7 | 0,27 |
315-180 | 12,6 | 16,13 | 1,6 | 0,26 |
315-200 | 12,6 | 16,13 | 1,5 | 0,25 |
315-224 | 12,6 | 16,13 | 1,4 | 0,23 |
315-250 | 12,6 | 16,13 | 1,4 | 0,21 |
315-280 | 12,6 | 16,13 | 1,2 | 0,19 |
315-300 | 12,6 | 16,13 | 1,2 | 0,16 |
355-150 | 13,24 | 16,95 | 2,3 | 0,34 |
355-160 | 13,24 | 16,95 | 2,2 | 0,34 |
355-180 | 13,24 | 16,95 | 2,1 | 0,33 |
355-200 | 13,24 | 16,95 | 2,0 | 0,32 |
355-224 | 13,24 | 16,95 | 1,9 | 0,3 |
355-250 | 13,24 | 16,95 | 1,8 | 0,28 |
355-280 | 13,24 | 16,95 | 1,7 | 0,25 |
355-300 | 13,24 | 16,95 | 1,5 | 0,24 |
355-315 | 13,24 | 16,95 | 1,4 | 0,22 |
400-160 | 14,49 | 18,55 | 2,8 | 0,47 |
400-180 | 14,48 | 18,53 | 2,8 | 0,46 |
400-200 | 14,46 | 18,51 | 2,7 | 0,44 |
400-224 | 14,38 | 18,41 | 2,6 | 0,43 |
400-250 | 14,32 | 18,33 | 2,6 | 0,41 |
400-280 | 14,32 | 18,33 | 2,4 | 0,38 |
400-300 | 14,32 | 18,33 | 2,3 | 0,36 |
400-315 | 14,32 | 18,33 | 2,2 | 0,35 |
400-355 | 14,32 | 18,33 | 1,9 | 0,3 |
450-180 | 17,87 | 22,87 | 3,7 | 0,56 |
450-300 | 17,87 | 22,87 | 3,6 | 0,55 |
450-224 | 17,87 | 22,87 | 3,5 | 0,53 |
450-250 | 17,87 | 22,87 | 3,3 | 0,52 |
450-280 | 17,69 | 22,65 | 3,1 | 0,49 |
450-300 | 17,69 | 22,65 | 3,0 | 0,48 |
450-315 | 17,69 | 22,65 | 2,9 | 0,46 |
450-355 | 17,69 | 22,44 | 2,6 | 0,41 |
450-400 | 17,69 | 22,44 | 2,4 | 0,36 |
500-200 | 19,17 | 24,54 | 4,2 | 0,67 |
500-224 | 19,17 | 24,54 | 4,1 | 0,65 |
500-250 | 19,17 | 24,54 | 4,0 | 0,63 |
500-280 | 20,46 | 26,19 | 3,9 | 0,61 |
500-300 | 20,46 | 26,19 | 3,7 | 0,59 |
500-315 | 20,46 | 26,19 | 3,6 | 0,57 |
500-355 | 20,46 | 26,49 | 3,3 | 0,53 |
500-400 | 19,53 | 25 | 3,1 | 0,48 |
500-450 | 19,53 | 25 | 2,6 | 0,4 |
560-224 | 21,39 | 27,38 | 5,2 | 0,82 |
560-250 | 21,39 | 27,38 | 5,1 | 0,8 |
560-280 | 21,39 | 27,38 | 5 | 0,78 |
560-300 | 21,39 | 27,38 | 4,8 | 0,78 |
560-315 | 21,91 | 28,05 | 4,7 | 0,74 |
560-355 | 21,91 | 28,05 | 4,3 | 0,75 |
560-400 | 21,91 | 28,05 | 4,1 | 0,63 |
560-450 | 19,61 | 25,1 | 3,7 | 0,56 |
560-500 | 19,61 | 25,1 | 3,1 | 0,47 |
600-250 | 30,68 | 23,06 | 6,4 | 0,9 |
600-280 | 30,19 | 23,06 | 5,9 | 0,84 |
600-300 | 30,19 | 23,06 | 5,9 | 0,85 |
600-315 | 29,73 | 23,06 | 5,9 | 0,85 |
600-355 | 28,68 | 21,92 | 5,8 | 0,8 |
600-400 | 28,23 | 21,92 | 5,4 | 0,73 |
600-450 | 27,65 | 21,92 | 4,3 | 0,58 |
600-500 | 27,43 | 20,83 | 4,3 | 0,57 |
600-560 | 26,52 | 20,83 | 3,5 | 0,46 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D2 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
630-280 | 31,94 | 40,89 | 7,1 | 0,97 |
630-300 | 31,75 | 40,64 | 6,9 | 0,95 |
630-315 | 31,53 | 40,35 | 6,8 | 0,93 |
630-355 | 30,9 | 39,55 | 6,4 | 0,89 |
630-400 | 30,48 | 39,01 | 6,3 | 0,82 |
630-450 | 30,09 | 38,51 | 5,8 | 0,76 |
630-500 | 29,88 | 38,25 | 5,2 | 0,67 |
630-560 | 29,25 | 37,44 | 4,3 | 0,55 |
630-600 | 28,83 | 36,91 | 3,7 | 0,45 |
710-300 | 35,86 | 45,9 | 9,2 | 1,28 |
710-315 | 35,54 | 45,49 | 9,2 | 1,26 |
710-355 | 35,54 | 45,49 | 8,7 | 1,21 |
710-400 | 34,76 | 44,5 | 8,6 | 1,16 |
710-450 | 33,76 | 43,21 | 8,1 | 1,1 |
710-500 | 33,15 | 42,43 | 7,5 | 1,01 |
710-560 | 33,15 | 42,43 | 6,6 | 0,9 |
710-600 | 33,15 | 42,43 | 6 | 0,82 |
710-630 | 33,15 | 42,43 | 5,5 | 0,75 |
800-315 | 43,62 | 55,83 | 11,9 | 1,61 |
800-355 | 43,2 | 55,3 | 11,5 | 1,56 |
800-400 | 42,79 | 54,77 | 11,4 | 1,51 |
800-450 | 42,1 | 53,88 | 10,7 | 1,43 |
800-500 | 41,47 | 53,09 | 10,1 | 1,35 |
800-560 | 40,71 | 52,11 | 9,1 | 1,23 |
800-600 | 39,19 | 50,16 | 8,6 | 1,15 |
800-630 | 36,03 | 48,67 | 7,9 | 1,08 |
800-710 | 36,88 | 47,2 | 6,8 | 0,89 |
900-355 | 59,96 | 76,75 | 15,7 | 1,96 |
900-400 | 59,54 | 76,22 | 15,6 | 1,9 |
900-450 | 58,58 | 74,98 | 15,1 | 1,83 |
900-500 | 59,41 | 76,04 | 14,4 | 1,75 |
900-560 | 59,41 | 76,04 | 13,7 | 1,67 |
900-600 | 55,67 | 71,25 | 12,9 | 1,54 |
900-630 | 53,73 | 68,77 | 12,5 | 1,48 |
900-710 | 52,48 | 67,18 | 11,3 | 1,29 |
900-800 | 50,96 | 65,23 | 9,1 | 1,03 |
1000-400 | 80,04 | 102,43 | 19 | 2,37 |
1000-450 | 78,1 | 99,97 | 18,5 | 2,3 |
1000-500 | 77,27 | 98,91 | 17,8 | 2,21 |
1000-560 | 75,05 | 96,07 | 16,8 | 2,09 |
1000-600 | 74,91 | 95,89 | 16,1 | 2 |
1000-630 | 71,45 | 91,46 | 15,3 | 1,95 |
1000-710 | 69,51 | 88,98 | 15,1 | 1,74 |
1000-800 | 66,05 | 84,55 | 12,9 | 1,48 |
1000-900 | 62,18 | 79,58 | 10,1 | 1,15 |
1120-450 | 107,73 | 137,9 | 29,4 | 3,16 |
1120-500 | 104,55 | 133,82 | 28,6 | 3,08 |
1120-560 | 104,55 | 133,82 | 27,1 | 2,93 |
1120-600 | 99,43 | 127,26 | 26,2 | 2,84 |
1120-630 | 97,07 | 124,25 | 25,6 | 2,87 |
1120-710 | 89,73 | 114,86 | 24,1 | 2,53 |
1120-800 | 86,27 | 110,43 | 21,4 | 2,23 |
1120-900 | 84,33 | 107,94 | 17,9 | 1,88 |
1120-1000 | 80,32 | 102,8 | 14,3 | 1,5 |
1250-500 | 134,46 | 172,11 | 35,9 | 3,85 |
1250-560 | 129,89 | 166,26 | 34,6 | 3,72 |
1250-600 | 125,18 | 160,23 | 33,5 | 3,6 |
1250-630 | 120,47 | 154,21 | 32,8 | 3,54 |
1250-710 | 115,63 | 148 | 31,7 | 3,32 |
1250-800 | 111,06 | 142,15 | 29,1 | 3,03 |
1250-900 | 106,21 | 135,95 | 25,4 | 2,63 |
1250-1000 | 102,19 | 130,81 | 21,3 | 2,24 |
1250-1120 | 96,1 | 123,01 | 17,1 | 1,75 |
€/ST |
Streichen Sie nach links