W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 / DW-ISO: VZ / ALU / V2A / V4A |
D1-D2 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U – Lippendichtungen aus EPDM / MFA – Muffe / FFB – Flachflansch hinter Bord / BS – Bord für Spannring / S – Spannring / DW-ISO: Außen glatt, Innen mit Lippendichtungen aus EPDM |
O / OPTIONAL | DW-ISO… – Doppelwandig 25, 50 mm Isoliert, Mineralwolle – nicht brennbar DIN EN 13501-1 A1O / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Reduzierung, symmetrisch, rund, aus …, D1-D2 … mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung …
D1-02 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
100-80 | 5,86 | 7,49 | 0,2 | 0,04 |
125-80 | 6,28 | 8,04 | 0,3 | 0,06 |
125-100 | 6,28 | 8,04 | 0,3 | 0,06 |
140-180 | 6,92 | 8,86 | 0,4 | 0,07 |
140-100 | 6,92 | 8,86 | 0,4 | 0,07 |
140-125 | 6,92 | 8,86 | 0,3 | 0,06 |
150-180 | 6,92 | 8,86 | 0,4 | 0,08 |
150-100 | 6,92 | 8,86 | 0,3 | 0,08 |
150-125 | 6,92 | 8,86 | 0,3 | 0,07 |
150-140 | 6,92 | 8,86 | 0,3 | 0,07 |
160-80 | 7,33 | 9,39 | 0,5 | 0,09 |
160-100 | 7,33 | 9,39 | 0,4 | 0,09 |
160-125 | 7,33 | 9,39 | 0,4 | 0,08 |
160-140 | 7,33 | 9,39 | 0,4 | 0,07 |
160-150 | 7,33 | 9,39 | 0,4 | 0,07 |
180-80 | 7,88 | 9,96 | 0,5 | 0,11 |
180-100 | 7,88 | 9,96 | 0,5 | 0,11 |
180-125 | 7,88 | 9,96 | 0,5 | 0,11 |
180-140 | 7,88 | 9,96 | 0,5 | 0,09 |
180-150 | 7,88 | 9,96 | 0,4 | 0,09 |
180-160 | 7,88 | 9,96 | 0,4 | 0,08 |
200-80 | 8,19 | 10,48 | 0,6 | 0,13 |
200-100 | 8,19 | 10,48 | 0,6 | 0,13 |
200-125 | 8,19 | 10,48 | 0,6 | 0,12 |
200-140 | 8,19 | 10,48 | 0,6 | 0,11 |
200-150 | 8,19 | 10,48 | 0,5 | 0,11 |
200-160 | 8,19 | 10,48 | 0,5 | 0,1 |
200-180 | 8,19 | 10,48 | 0,5 | 0,09 |
224-100 | 8,79 | 11,25 | 0,8 | 0,17 |
224-125 | 8,79 | 11,25 | 0,8 | 0,16 |
224-140 | 8,79 | 11,25 | 0,7 | 0,15 |
224-150 | 8,79 | 11,25 | 0,7 | 0,15 |
224-160 | 8,79 | 11,25 | 0,7 | 0,14 |
224-180 | 8,79 | 11,25 | 0,6 | 0,13 |
224-200 | 8,79 | 11,25 | 0,5 | 0,12 |
250-100 | 9,41 | 12,04 | 1 | 0,2 |
250-125 | 9,41 | 12,04 | 1 | 0,19 |
250-140 | 9,41 | 12,04 | 1 | 0,18 |
250-150 | 9,41 | 12,04 | 1 | 0,18 |
250-160 | 9,41 | 12,04 | 0,9 | 0,18 |
250-180 | 9,41 | 12,04 | 0,9 | 0,17 |
250-200 | 9,41 | 12,04 | 0,8 | 0,15 |
250-224 | 9,41 | 12,04 | 0,7 | 0,14 |
280-125 | 10,1 | 12,92 | 1,1 | 0,23 |
280-140 | 10,1 | 12,92 | 1,1 | 0,22 |
280-150 | 10,1 | 12,92 | 1,1 | 0,22 |
280-160 | 10,1 | 12,92 | 1,1 | 0,22 |
280-180 | 10,1 | 12,92 | 1,1 | 0,21 |
280-200 | 10,1 | 12,92 | 1 | 0,2 |
280-224 | 10,1 | 12,92 | 0,9 | 0,18 |
280-250 | 10,1 | 12,92 | 0,9 | 0,16 |
300-125 | 10,73 | 13,74 | 1,3 | 0,26 |
300-140 | 10,73 | 13,74 | 1,3 | 0,25 |
300-150 | 10,73 | 13,74 | 1,3 | 0,25 |
300-160 | 10,73 | 13,74 | 1,2 | 0,25 |
300-180 | 10,73 | 13,74 | 1,2 | 0,23 |
300-200 | 10,73 | 13,74 | 1,2 | 0,22 |
300-224 | 10,73 | 13,74 | 1,1 | 0,21 |
300-250 | 10,73 | 13,74 | 1 | 0,19 |
300-280 | 10,73 | 13,74 | 0,9 | 0,16 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D2 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
315-140 | 11,52 | 14,74 | 1,9 | 0,28 |
315-150 | 11,52 | 14,74 | 1,8 | 0,28 |
315-160 | 11,52 | 14,74 | 1,7 | 0,27 |
315-180 | 11,52 | 14,74 | 1,6 | 0,26 |
315-200 | 11,52 | 14,74 | 1,5 | 0,25 |
315-224 | 11,52 | 14,74 | 1,4 | 0,23 |
315-250 | 11,52 | 14,74 | 1,4 | 0,21 |
315-280 | 11,52 | 14,74 | 1,2 | 0,19 |
315-300 | 11,52 | 14,74 | 1,2 | 0,16 |
355-150 | 11,84 | 15,16 | 2,3 | 0,28 |
355-160 | 11,84 | 15,16 | 2,2 | 0,28 |
355-180 | 11,84 | 15,16 | 2,1 | 0,27 |
355-200 | 11,84 | 15,16 | 2 | 0,26 |
355-224 | 11,84 | 15,16 | 1,9 | 0,25 |
355-250 | 11,84 | 15,16 | 1,8 | 0,23 |
355-280 | 11,84 | 15,16 | 1,7 | 0,21 |
355-300 | 11,84 | 15,16 | 1,5 | 0,19 |
355-315 | 11,84 | 15,16 | 1,4 | 0,16 |
400-160 | 13,3 | 17,03 | 2,8 | 0,47 |
400-180 | 13,3 | 17,03 | 2,8 | 0,46 |
400-200 | 13,25 | 16,96 | 2,7 | 0,44 |
400-224 | 13,25 | 16,96 | 2,6 | 0,43 |
400-250 | 13,25 | 16,96 | 2,6 | 0,41 |
400-280 | 13,25 | 16,96 | 2,4 | 0,38 |
400-300 | 13,25 | 16,96 | 2,3 | 0,36 |
400-315 | 13,25 | 16,96 | 2,2 | 0,35 |
400-355 | 13,25 | 16,96 | 1,9 | 0,3 |
450-180 | 16,56 | 21,2 | 3,7 | 0,56 |
450-200 | 16,56 | 21,2 | 3,6 | 0,55 |
450-224 | 16,56 | 21,2 | 3,5 | 0,53 |
400-250 | 16,56 | 21,2 | 3,3 | 0,52 |
400-280 | 16,56 | 21,2 | 3,1 | 0,49 |
450-300 | 16,56 | 21,2 | 3 | 0,48 |
450-315 | 16,56 | 21,2 | 2,9 | 0,46 |
450-355 | 16,56 | 21,2 | 2,6 | 0,41 |
450-400 | 16,56 | 21,2 | 2,4 | 0,36 |
500-200 | 17,74 | 22,71 | 4,2 | 0,67 |
500-224 | 17,74 | 22,71 | 4,1 | 0,65 |
500-250 | 17,74 | 22,71 | 4 | 0,63 |
500-280 | 17,74 | 22,04 | 3,9 | 0,61 |
500-300 | 17,74 | 22,04 | 3,7 | 0,59 |
500-315 | 17,74 | 22,04 | 3,6 | 0,57 |
500-355 | 17,74 | 22,04 | 3,3 | 0,53 |
500-400 | 17,74 | 21,13 | 3,1 | 0,48 |
500-450 | 17,74 | 21,13 | 2,6 | 0,4 |
560-224 | 18,01 | 23,06 | 5,2 | 0,82 |
560-250 | 18,01 | 23,06 | 5,1 | 0,8 |
560-280 | 18,01 | 23,06 | 5 | 0,78 |
560-300 | 18,01 | 12,06 | 4,8 | 0,78 |
560-315 | 17,13 | 21,92 | 4,7 | 0,74 |
560-355 | 17,13 | 21,92 | 4,3 | 0,75 |
560-400 | 17,13 | 21,92 | 4,1 | 0,63 |
560-450 | 16,27 | 20,83 | 3,7 | 0,56 |
560-500 | 16,27 | 20,83 | 3,1 | 0,47 |
600-250 | 26,25 | 33,59 | 6,4 | 0,9 |
600-280 | 25,8 | 33,02 | 5,9 | 0,84 |
600-300 | 25,8 | 33,02 | 5,9 | 0,85 |
600-315 | 25,31 | 32,39 | 5,9 | 0,85 |
600-355 | 24,59 | 31,47 | 5,8 | 0,8 |
600-400 | 24,17 | 30,93 | 5,4 | 0,73 |
600-450 | 23,66 | 30,28 | 4,3 | 0,58 |
600-500 | 23,33 | 23,33 | 4,3 | 0,57 |
600-560 | 22,82 | 22,82 | 3,5 | 0,46 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D2 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
630-280 | 28,29 | 36,21 | 7,1 | 0,97 |
630-300 | 28,13 | 36 | 6,9 | 0,95 |
630-315 | 28,11 | 35,98 | 6,8 | 0,93 |
630-355 | 27,32 | 34,97 | 6,4 | 0,89 |
630-400 | 26,88 | 34,4 | 6,3 | 0,82 |
630-450 | 26,5 | 33,93 | 5,8 | 0,76 |
630-500 | 26,12 | 33,43 | 5,2 | 0,67 |
630-560 | 25,76 | 32,97 | 4,3 | 0,55 |
630-600 | 25,16 | 32,21 | 3,7 | 0,45 |
710-300 | 32,64 | 41,78 | 9,2 | 1,28 |
710-315 | 32,36 | 41,42 | 9,1 | 1,26 |
710-355 | 32,26 | 41,3 | 8,7 | 1,21 |
710-400 | 31,5 | 40,33 | 8,6 | 1,16 |
710-450 | 30,53 | 39,08 | 8,1 | 1,1 |
710-500 | 29,95 | 38,34 | 7,5 | 1,01 |
710-560 | 29,95 | 38,34 | 6,6 | 0,9 |
710-600 | 29,95 | 38,34 | 6 | 0,82 |
710-630 | 29,95 | 38,34 | 6,5 | 0,75 |
800-315 | 41,82 | 53,53 | 11,9 | 1,61 |
800-355 | 41,36 | 52,94 | 11,5 | 1,56 |
800-400 | 41,09 | 52,59 | 11,4 | 1,51 |
800-450 | 40,13 | 51,37 | 10,7 | 1,43 |
800-500 | 39,64 | 50,75 | 1,1 | 1,35 |
800-560 | 38,81 | 49,68 | 9,1 | 1,23 |
800-600 | 37,26 | 47,7 | 8,6 | 1,15 |
800-630 | 36,1 | 46,21 | 7,9 | 1,08 |
800-710 | 34,96 | 44,76 | 6,8 | 0,89 |
900-355 | 58,16 | 74,44 | 15,7 | 1,96 |
900-400 | 57,61 | 73,74 | 15,6 | 1,9 |
900-450 | 56,64 | 72,49 | 15,1 | 1,83 |
900-500 | 55,39 | 70,9 | 14,4 | 1,75 |
900-560 | 55,39 | 70,9 | 13,7 | 1,67 |
900-600 | 53,45 | 68,42 | 12,9 | 1,54 |
900-630 | 51,51 | 65,94 | 12,5 | 1,48 |
900-710 | 50,13 | 64,16 | 11,3 | 1,29 |
900-800 | 48,47 | 62,04 | 9,1 | 1,03 |
1000-400 | 77,27 | 98,91 | 19 | 2,37 |
1000-450 | 74,91 | 95,89 | 18,5 | 2,3 |
1000-500 | 73,39 | 93,94 | 17,8 | 2,21 |
1000-560 | 71,31 | 91,28 | 16,8 | 2,09 |
1000-600 | 69,65 | 89,16 | 16,1 | 2 |
1000-630 | 67,44 | 86,32 | 15,3 | 1,95 |
1000-710 | 65,08 | 83,31 | 15,1 | 1,74 |
1000-800 | 61,76 | 79,05 | 12,9 | 1,48 |
1000-900 | 57,61 | 78,74 | 10,1 | 1,15 |
1120-450 | 103,58 | 132,58 | 29,4 | 3,16 |
1120-500 | 100,12 | 128,15 | 28,6 | 3,08 |
1120-560 | 96,38 | 123,86 | 27,1 | 2,93 |
1120-600 | 94,3 | 120,71 | 26,2 | 2,84 |
1120-630 | 90,7 | 116,1 | 25,6 | 2,78 |
1120-710 | 84,75 | 108,48 | 24,1 | 2,53 |
1120-800 | 81,98 | 104,93 | 21,4 | 2,23 |
1120-900 | 79,21 | 101,39 | 17,9 | 1,88 |
1120-1000 | 73,81 | 94,47 | 14,3 | 1,5 |
1250-500 | 123,32 | 157,85 | 35,9 | 3,85 |
1250-560 | 119,3 | 152,7 | 34,6 | 3,72 |
1250-600 | 115,28 | 147,56 | 33,5 | 3,6 |
1250-630 | 111,01 | 142,1 | 32,8 | 3,54 |
1250-710 | 106,87 | 136,79 | 31,7 | 3,32 |
1250-800 | 102,73 | 131,49 | 29,1 | 3,03 |
1250-900 | 98,58 | 126,19 | 25,4 | 2,63 |
1250-1000 | 94,93 | 121,51 | 21,3 | 2,24 |
1250-1120 | 89,57 | 114,64 | 17,1 | 1,75 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D2 | – DW | |
MM | -ISO25 | -ISO50 |
100-100 | 37,56 | 44,72 |
125-100 | 39,93 | 45,7 |
125-125 | 39,93 | 45,7 |
150-100 | 42,94 | 51,35 |
150-125 | 42,94 | 51,35 |
150-150 | 42,94 | 51,35 |
200-100 | 49,03 | 60,45 |
200-125 | 49,03 | 60,45 |
200-150 | 49,03 | 60,45 |
200-200 | 49,03 | 60,45 |
224-100 | 48,09 | 75,68 |
224-125 | 48,09 | 75,68 |
224-150 | 48,09 | 75,68 |
224-200 | 48,09 | 75,68 |
224-224 | 48,09 | 75,68 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D2 | – DW | |
MM | -ISO25 | -ISO50 |
250-100 | 68,42 | 82,26 |
250-125 | 68,42 | 82,26 |
250-150 | 68,42 | 82,26 |
250-200 | 68,42 | 82,26 |
250-224 | 68,42 | 82,26 |
250-250 | 68,42 | 82,26 |
300-100 | 71,34 | 90,86 |
300-125 | 71,34 | 90,86 |
300-150 | 71,34 | 90,86 |
300-200 | 71,34 | 90,86 |
300-224 | 71,34 | 90,86 |
300-250 | 71,34 | 90,86 |
300-300 | 71,34 | 90,86 |
355-100 | 82,37 | 100,32 |
355-125 | 82,37 | 100,32 |
455-150 | 82,37 | 100,32 |
355-200 | 82,37 | 100,32 |
355-224 | 82,37 | 100,32 |
355-250 | 82,37 | 100,32 |
355-300 | 82,37 | 100,32 |
355-355 | 82,37 | 100,32 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D2 | – DW | |
MM | -ISO25 | -ISO50 |
400-100 | 91,48 | 107,74 |
400-125 | 91,48 | 107,74 |
400-150 | 91,48 | 107,74 |
400-200 | 91,48 | 107,74 |
400-224 | 91,48 | 107,74 |
400-250 | 91,48 | 107,74 |
400-300 | 91,48 | 107,74 |
400-355 | 91,48 | 107,74 |
400-400 | 91,48 | 107,74 |
450-100 | 98,81 | 143,92 |
450-125 | 98,81 | 143,92 |
450-150 | 98,81 | 143,92 |
450-200 | 98,81 | 143,92 |
450-224 | 98,81 | 143,92 |
450-250 | 98,81 | 143,92 |
450-300 | 98,81 | 143,92 |
450-355 | 98,81 | 143,92 |
450-400 | 98,81 | 143,92 |
450-450 | 98,81 | 143,92 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D2 | – DW |
MM | -15050 |
500-100 | 143,92 |
500-125 | 143,92 |
500-150 | 143,92 |
500-200 | 143,92 |
500-250 | 143,92 |
500-300 | 143,92 |
500-355 | 143,92 |
500-400 | 143,92 |
500-450 | 143,92 |
500-500 | 143,92 |
600-100 | 175,25 |
600-125 | 175,25 |
600-150 | 175,25 |
600-200 | 175,25 |
600-250 | 175,25 |
600-300 | 175,25 |
600-355 | 175,25 |
600-400 | 175,25 |
600-450 | 175,25 |
600-500 | 175,25 |
600-600 | 175,25 |
€/ST |
Streichen Sie nach links