W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
A-B / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | BF – Befestigt am Kanal / SW – Geschweißte Ausführung / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Regenkragen, eckig, 2-teilig, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, zur Montage über Haube/Dachdurchführung/Dachsockel, aus…, A-B … mm.
A-B | A1-B1 | A2-B2 | |
MM | MM | MM | |
300-300 | 35,6 | 310 | 360 |
400-400 | 48,94 | 410 | 460 |
500-500 | 58,2 | 510 | 560 |
600-600 | 68,22 | 610 | 660 |
700-700 | 72,41 | 710 | 760 |
800-800 | 76,61 | 810 | 860 |
900-900 | 78,8 | 910 | 960 |
1000-1000 | 82,5 | 1010 | 1060 |
1100-1100 | 87,65 | 1110 | 1160 |
1200-1200 | 94,5 | 1210 | 1260 |
1300-1300 | 101,15 | 1310 | 1360 |
1400-1400 | 116,25 | 1410 | 1460 |
1500-1500 | 119,4 | 1510 | 1560 |
1600-1600 | 122,24 | 1610 | 1660 |
1700-1700 | 126,78 | 1710 | 1760 |
1800-1800 | 131,34 | 1810 | 1860 |
1900-1900 | 136,02 | 1910 | 1960 |
2000-2000 | 141,54 | 2010 | 2060 |
€/ST |
Streichen Sie nach links