W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | BF – Befestigt am Kanal / SW – Geschweißte Ausführung / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Regenkragen, rund, 2-teilig, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, zur Montage über Haube/Dachdurchführung/Dachsockel, aus …, D1 … mm.
D1 | Ø2 | Ø1 | |
MM | MM | MM | |
100 | 19,78 | 110 | 160 |
125 | 23,11 | 135 | 185 |
150 | 23,43 | 160 | 210 |
180 | 25,12 | 190 | 240 |
200 | 28,46 | 210 | 260 |
224 | 29,47 | 234 | 284 |
250 | 29,95 | 260 | 310 |
280 | 31,59 | 290 | 340 |
300 | 33,53 | 310 | 360 |
315 | 35,03 | 325 | 375 |
355 | 41,57 | 365 | 415 |
400 | 48,14 | 410 | 460 |
450 | 62,66 | 460 | 510 |
500 | 68,26 | 510 | 560 |
560 | 74,3 | 570 | 620 |
600 | 122,08 | 610 | 660 |
630 | 138,92 | 640 | 690 |
710 | 161,02 | 720 | 770 |
800 | 178,91 | 810 | 860 |
900 | 214,69 | 910 | 960 |
1000 | 228,48 | 1010 | 1060 |
1120 | 255,9 | 1130 | 1180 |
1250 | 273,27 | 1260 | 1310 |
€/ST |
Streichen Sie nach links