L / LAMELLEN | 1 – leicht / 2 – verstärkt |
W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | RM – Montagerahmen (V2A – x 4) |
Revisionslüftungsgitter als Tür, eckig, (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), für Luftkanal- und Wandeinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Rahmen umlaufend, Breite 25 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Lamellen als leichte oder verstärkte Konstruktion mit Neigungswinkel 45°, festsitzend, als verschließbare Öffnung, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
VZ | H | ||||
ST-P-RAL | MM | 225 | 325 | 425 | 525 |
KSH-R-1 | 225 | 22,63 | 24,74 | 27,37 | 30 |
325 | 27,37 | 29,47 | 31,58 | 36,32 | |
425 | 30 | 36,32 | 38,95 | 42,63 | |
525 | 32,63 | 39,47 | 46,84 | 51,58 | |
625 | 43,68 | 51,58 | 61,05 | 73,68 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
KSH-R-2 | H | B MM | |||
MM | 225 | 325 | 425 | 525 | |
225 | 32,37 | 34,21 | 38,16 | 41,58 | |
325 | 38,16 | 40,79 | 46,05 | 50,79 | |
425 | 41,58 | 48,68 | 53,95 | 60,53 | |
525 | 47,37 | 54,74 | 66,58 | 71,84 | |
625 | 58,68 | 69,21 | 82,89 | 99,47 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
+RM | H | BMM | |||
MM | 225 | 325 | 425 | 525 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | |
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | ||
425 | 5,26 | 6,58 | |||
525 | 7,89 | ||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | H | BMM | |||
MM | 225 | 325 | 425 | 525 | |
KSH-R-1 | |||||
225 | 90,53 | 98,95 | 109,47 | 120 | |
325 | 109,47 | 117,89 | 126,32 | 145,26 | |
425 | 120 | 145,26 | 155,79 | 170,53 | |
525 | 130,53 | 157,89 | 187,37 | 206,32 | |
625 | 174,74 | 206,32 | 244,21 | 294,74 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
KSH-R-2 | H | B MM | |||
MM | 225 | 325 | 425 | 525 | |
225 | 129,47 | 136,84 | 152,63 | 166,32 | |
325 | 152,63 | 163,16 | 184,21 | 203,16 | |
425 | 166,32 | 194,74 | 215,79 | 242,11 | |
525 | 189,47 | 218,95 | 266,32 | 287,37 | |
625 | 234,74 | 276,84 | 331,58 | 397,89 | |
€/ST |
Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links