ISO / ISOLIERUNG | 50 / 100 |
D1-L / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 |
V / VERBINDUNG | Einsteckende glatt / U – Lippendichtung aus EPDM / FF – Flachflansch fest / FFB – Flachflansch hinter Bord |
Rohrschalldämpfer ohne Kern, rund, aus …, D1 … mm, L … mm, Gehäuse außen glatt, Abdeckung innen und Kern perforiert, Absorptionsschicht aus Mineralfasern, Isolierung … mm, nichtbrennbar Euroklasse A1 EN 13501, Verbindung …
ISO50 | L MM | |||||||
D1 | 500 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||
MM | U | U | U | U | ||||
100 | 49,69 | 54,66 | 75,72 | 83,30 | 87,16 | 95,88 | 98,91 | 108,79 |
125 | 56,83 | 62,51 | 81,91 | 90,09 | 94,27 | 103,69 | 107,10 | 117,81 |
140 | 61,02 | 67,12 | 87,78 | 96,56 | 100,91 | 111,01 | 114,67 | 126,13 |
150 | 63,56 | 69,92 | 91,49 | 100,64 | 105,09 | 115,09 | 119,46 | 131,40 |
160 | 64,76 | 71,23 | 93,96 | 103,36 | 108,18 | 118,99 | 122,86 | 135,14 |
180 | 67,90 | 74,69 | 98,13 | 107,94 | 112,81 | 124,09 | 128,27 | 141,09 |
200 | 70,44 | 77,48 | 101,38 | 111,51 | 116,52 | 128,18 | 132,44 | 145,68 |
250 | 75,97 | 83,57 | 109,72 | 120,69 | 125,79 | 138,37 | 142,95 | 157,24 |
280 | 79,11 | 87,03 | 117,45 | 129,19 | 135,38 | 148,91 | 153,92 | 169,31 |
300 | 82,85 | 91,14 | 120,39 | 132,42 | 138,78 | 152,65 | 157,94 | 173,73 |
315 | 85,99 | 94,59 | 123,63 | 135,99 | 141,87 | 156,05 | 161,18 | 177,30 |
355 | 93,77 | 103, 5 | 135,22 | 148,74 | 154,38 | 169,82 | 175,40 | 192,94 |
400 | 102,14 | 112,36 | 147,12 | 161,83 | 168,45 | 185,29 | 191,63 | 210,79 |
450 | 108,88 | 119,76 | 159,33 | 175,26 | 183,3 | 201,44 | 208,01 | 228,81 |
500 | 116,95 | 128,64 | 172,16 | 189,37 | 197,19 | 216,91 | 224,08 | 246,49 |
560 | 141,33 | 155,46 | 196,26 | 215,89 | 218,21 | 240,03 | 247,88 | 272,67 |
600 | 149,49 | 164,34 | 207,85 | 228,64 | 229;95 | 252,95 | 261,17 | 287,29 |
630 | 156,28 | 171,91 | 220,99 | 243,09 | 239,07 | 262,98 | 271,68 | 298,64 |
710 | 172,88 | 190,7 | 245,72 | 270,29 | 260,55 | 286,61 | 296,09 | 325,71 |
800 | 195,47 | 215,01 | 277,86 | 305,64 | 290,07 | 319,08 | 329,63 | 362,59 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
IS0100 | L MM | |||||||
D1 | 500 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||
MM | U | U | U | U | ||||
100 | 53,60 | 58,96 | 84,22 | 92,64 | 95,04 | 104,54 | 111,73 | 122,90 |
125 | 57,93 | 63,72 | 92,57 | 101,83 | 107,71 | 118,48 | 123,17 | 135,48 |
140 | 62,39 | 68,63 | 99,83 | 109,81 | 115,90 | 127,49 | 132,59 | 145,85 |
150 | 65,19 | 71,70 | 104,31 | 114,74 | 121,16 | 133,27 | 138,78 | 152,65 |
160 | 66,58 | 73,24 | 107,71 | 118,48 | 125,33 | 137,89 | 143,41 | 157,75 |
180 | 70,35 | 77,38 | 113,59 | 124,94 | 132,13 | 145,34 | 151,45 | 166,59 |
200 | 73,42 | 80,76 | 118,53 | 130,38 | 138,00 | 151,80 | 158,09 | 173,90 |
250 | 80,54 | 88,59 | 131,20 | 144,32 | 152,53 | 167,78 | 175,09 | 192,60 |
280 | 84,73 | 93,20 | 141,40 | 155,54 | 165,36 | 181,89 | 189,03 | 208,92 |
300 | 88,91 | 97,81 | 146,04 | 160,64 | 170,92 | 188,01 | 196,57 | 216,23 |
315 | 92,40 | 101,64 | 150,68 | 165,74 | 175,56 | 192,11 | 201,67 | 221,84 |
355 | 101,20 | 111,32 | 165,66 | 182,23 | 192,40 | 211,64 | 220,09 | 243,09 |
400 | 110,83 | 121,91 | 181,43 | 199,57 | 211,25 | 232,38 | 242,93 | 267,23 |
450 | 119,06 | 130,97 | 197,81 | 217,59 | 231,34 | 254,48 | 265,81 | 292,39 |
500 | 128,42 | 141,26 | 214,96 | 236,46 | 250,66 | 275,73 | 288,37 | 317,21 |
560 | 153,54 | 168,89 | 244,17 | 268,59 | 278,17 | 305,99 | 319,74 | 351,71 |
600 | 162,61 | 178,88 | 259,16 | 285,08 | 294,24 | 323,66 | 338,28 | 372,11 |
630 | 170,29 | 187,32 | 274,92 | 302,42 | 306,45 | 337,09 | 352,66 | 387,92 |
710 | 188,86 | 207,74 | 306,45 | 337,09 | 336,58 | 370,24 | 387,27 | 426,00 |
800 | 213,42 | 234,76 | 346,32 | 380,95 | 375,68 | 413,25 | 432,40 | 475,64 |
€/ST |
Streichen Sie nach links