T / TYP | nichts – Einteilig / LR – Verbindungsstück mehrteilig / E – Abschluss links oder rechts mehrteilig / 90 – Eckstück 90° (Innenabmessung 300×300 mm) |
SA / SCHLITZ ANZAHL | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 |
W / WERKSTOFF | ALUE – Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) / ALU-P-RAL… – Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL nach Wahl + 20 % |
O / OPTIONAL | SR – Anschlusskasten / SRP – Anschlusskasten mit Drosselklappe / SRI – Anschlusskasten Isoliert / SRIP – Anschlusskasten Isoliert mit Drosselklappe |
Schlitz-Luftdurchlass, rechteckig, Zu- oder Abluft, Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal-, Decken- und Anschlusskasteneinbau, aus …, L … mm, Gehäuse Breite 28 mm, Bautiefe 46,8 mm, Schlitzauslass 27 mm, Steg Breite 17 mm, Lamellen innenliegend schwarz, beidseitig manuell verstellbar, aus gepressten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1148/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
ALUE | L | |||||
MM | NSS-1 | – SR | – SRP | – SRI | – SRIP | |
NSS-1 | ||||||
500 | 62 | 177 | 207 | 223 | 253 | |
800 | 88 | 335 | 243 | 263 | 293 | |
1000 | 147 | 282 | 312 | 336 | 366 | |
1200 | 154 | 294 | 329 | 350 | 380 | |
1500 | 170 | 320 | 355 | 380 | 410 | |
1800 | 194 | 354 | 389 | 418 | 448 | |
2000 | 229 | 409 | 444 | 481 | 511 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
NSS-2 | L | |||||
MM | NSS-2 | – SR | – SRI | – SRP | SRIP | |
500 | 39,47 | 71,05 | 83,68 | 78,95 | 91,58 | |
800 | 47,63 | 81,84 | 95,53 | 89,74 | 103,42 | |
1000 | 59,21 | 97,37 | 112,63 | 105,26 | 120,53 | |
1200 | 62,37 | 101,84 | 117,63 | 109,74 | 125,53 | |
1500 | 72,37 | 114,47 | 131,32 | 122,37 | 139,21 | |
1800 | 86,84 | 131,58 | 149,47 | 139,47 | 157,37 | |
2000 | 108,42 | 158,42 | 178,42 | 166,32 | 186,32 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
NSS-3 | L | |||||
MM | NSS-3 | – SR | – SRI | – SRP | – SRIP | |
500 | 51,58 | 85,79 | 99,47 | 85,79 | 97,11 | |
800 | 68,42 | 105,26 | 120 | 105,26 | 127,89 | |
1000 | 85,79 | 125,26 | 141,05 | 125,26 | 148,95 | |
1200 | 102,63 | 144,74 | 161,58 | 144,74 | 169,47 | |
1500 | 120 | 164,74 | 182,63 | 164,74 | 190,53 | |
1800 | 136,84 | 184,21 | 203,16 | 184,21 | 211,05 | |
2000 | 154,21 | 206,84 | 227,89 | 206,84 | 235,79 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
NSS-4 | L | |||||
MM | NSS-4 | – SR | – SRP | – SRP | – SRIP | |
500 | 59,21 | 94,74 | 108,95 | 108,95 | 119,47 | |
800 | 82,11 | 120,26 | 135,53 | 135,53 | 143,42 | |
1000 | 115 | 155,79 | 172,11 | 172,11 | 180 | |
1200 | 131,32 | 174,74 | 192,11 | 192,11 | 200 | |
1500 | 147,89 | 193,95 | 212,37 | 212,37 | 220,26 | |
1800 | 164,21 | 214,21 | 234,21 | 234,21 | 242,11 | |
2000 | 197,11 | 252,37 | 274,47 | 274,47 | 282,37 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
NSS-5 | L | |||||
MM | NSS-5 | SR | – SRI | – SRP | – SRIP | |
500 | 91,05 | 130 | 145,53 | 137,89 | 153,42 | |
800 | 116,05 | 158,16 | 175 | 166,05 | 182,89 | |
1000 | 145 | 190 | 207,89 | 197,8 | 215,79 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
NSS-6 | L | |||||
MM | NSS-6 | – SR | – SRI | – SRP | – SRIP | |
500 | 103,16 | 147,89 | 165,79 | 155,79 | 173,68 | |
800 | 136,84 | 185,26 | 204,74 | 193,16 | 212,63 | |
1000 | 171,58 | 223,42 | 244,21 | 231,32 | 252,11 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
NSS-90 | NSS-1 | 39,47 |
NSS-2 | 52,63 | |
NSS-3 | 78,95 | |
NSS-4 | 118,42 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links