° / LAMELLEN | 90 – 90° waagerecht / 45 – 45° Neigungswinkel |
W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / D – Deflektor (zweite Lamellenreihe drehbar) / RM – Montagerahmen (V2A – x 4) |
Schutz-Lüftungsgitter 1-Reihig, eckig, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal- und Wandeinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Tropfenlamellen … °, Abstand 20 mm, festsitzend, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung AT/99-02-0777-01, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
VZ | H | B MM | ||||||||
ST-P-RAL | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 7,11 | 8,16 | 8,68 | 9,74 | 11,05 | 13,95 | 16,84 | 21,32 | 26,05 | |
125 | 8,42 | 8,95 | 10 | 11,32 | 12,37 | 15,79 | 19,47 | 24,21 | 29,21 | |
225 | 10 | 11,32 | 12,37 | 13,68 | 15 | 20 | 23,42 | 29,47 | 35,26 | |
325 | 11,32 | 13,68 | 14,74 | 15,79 | 18,16 | 23,16 | 27,89 | 34,47 | 42,11 | |
425 | 12,37 | 15 | 18,16 | 19,47 | 21,32 | 27,89 | 33,16 | 42,11 | 49,74 | |
525 | 13,68 | 16,32 | 19,74 | 23,42 | 25,79 | 33,16 | 40,53 | 49,74 | 60 | |
625 | 18,68 | 21,84 | 25,79 | 30,53 | 36,84 | 42,37 | 47,89 | 60 | 72,11 | |
825 | 21,58 | 26,05 | 30,53 | 36,84 | 44,21 | 53,16 | 66,32 | 79,47 | 94,74 | |
1025 | 26,84 | 32,63 | 38,42 | 46,58 | 55,26 | 66,32 | 79,47 | 94,74 | 113,95 | |
1225 | 32,37 | 38,68 | 46,58 | 55,26 | 66,05 | 79,21 | 67,37 | 113,95 | 136,58 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
P | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 12,63 | 14,74 | 17,37 | 20,53 | 24,47 | 32,11 | 39,21 | 50,26 | 64,21 | |
125 | 14,47 | 16,58 | 19,47 | 22,63 | 26,84 | 35,53 | 43,95 | 55,79 | 68,68 | |
225 | 18,16 | 20,26 | 23,42 | 27,89 | 32,63 | 44,21 | 53,42 | 68,68 | 83,95 | |
325 | 22,11 | 25,79 | 28,16 | 32,89 | 38,68 | 52,63 | 65,26 | 83,16 | 96,84 | |
425 | 24,74 | 30,53 | 36,84 | 40 | 48,16 | 65,26 | 79,74 | 96,84 | 115,53 | |
525 | 29,47 | 35,53 | 42,37 | 52,89 | 58,16 | 79,74 | 95,26 | 115,53 | 135,53 | |
625 | 40,26 | 48,42 | 58,16 | 71,84 | 87,89 | 97,11 | 113,68 | 135,53 | 163,42 | |
825 | 48,42 | 59,21 | 71,84 | 87,89 | 104,47 | 125,53 | 157,63 | 184,47 | 215,79 | |
1025 | 61,58 | 75,53 | 92,11 | 106,84 | 127,63 | 149,47 | 195 | 233,68 | 273,68 | |
1225 | 75,53 | 92,37 | 106,84 | 127,63 | 149,21 | 179,74 | 194,47 | 289,74 | 326,84 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 10,53 | 11,58 | 12,89 | 14,21 | 15,53 | 20,53 | 24,47 | 30,53 | 36,58 | |
125 | 11,84 | 13,16 | 14,47 | 15,53 | 19,47 | 23,68 | 28,42 | 38,16 | 44,21 | |
225 | 13,16 | 15,53 | 17,63 | 19,47 | 22,89 | 27,89 | 35,26 | 46,05 | 53,68 | |
325 | 14,47 | 17,63 | 20,53 | 22,89 | 27,11 | 35,26 | 42,63 | 55,79 | 63,95 | |
425 | 15,53 | 19,47 | 22,89 | 27,11 | 33,16 | 42,63 | 51,05 | 66,58 | 76,84 | |
525 | 19,47 | 22,89 | 27,37 | 33,16 | 39,47 | 51,05 | 61,58 | 80 | 91,84 | |
625 | 23,68 | 27,89 | 35,26 | 42,63 | 51,05 | 61,58 | 73,68 | 95,53 | 110,53 | |
825 | 28,42 | 35,26 | 42,63 | 51,05 | 61,58 | 77,11 | 96,32 | 119,21 | 137,37 | |
1025 | 36,58 | 44,21 | 53,68 | 63,95 | 76,84 | 96,32 | 114,74 | 137,37 | 165 | |
1225 | 44,21 | 53,68 | 63,95 | 76,84 | 91,84 | 114,74 | 142,89 | 165 | 198,16 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
+ RM | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 7,37 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | |||||
625 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | 17,89 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 28,42 | 32,63 | 34,74 | 38,95 | 44,21 | 55,79 | 67,37 | 85,26 | 104,21 | |
125 | 33,68 | 35,79 | 40 | 45,26 | 49,47 | 63,16 | 77,89 | 96,84 | 116,84 | |
225 | 40 | 45,26 | 49,47 | 54,74 | 60 | 80 | 93,68 | 117,89 | 141,05 | |
325 | 45,26 | 54,74 | 58,95 | 63,16 | 72,63 | 92,63 | 111,58 | 137,89 | 168,42 | |
425 | 49,47 | 60 | 72,63 | 77,89 | 85,26 | 111,58 | 132,63 | 168,42 | 198,95 | |
525 | 54,74 | 65,26 | 78,95 | 93,68 | 103,16 | 132,63 | 162,11 | 198,95 | 240 | |
625 | 74,74 | 87,37 | 103,16 | 122,11 | 147,37 | 169,47 | 191,58 | 240 | 288,42 | |
825 | 86,32 | 104,21 | 122,11 | 147,37 | 176,84 | 212,63 | 265,26 | 317,89 | 378,95 | |
1025 | 107,37 | 130,53 | 153,68 | 186,32 | 221,05 | 265,26 | 317,89 | 378,95 | 455,79 | |
1225 | 129,47 | 154,74 | 186,32 | 221,05 | 264,21 | 316,84 | 269,21 | 455,79 | 546,32 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
– D | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 104,21 | 46,32 | 51,58 | 56,84 | 62,11 | 82,11 | 97,89 | 122,11 | 146,32 | |
125 | 116,84 | 52,63 | 57,89 | 52,11 | 77,89 | 94,74 | 113,68 | 152,63 | 176,84 | |
225 | 141,05 | 62,11 | 70,53 | 77,89 | 91,58 | 111,58 | 141,05 | 184,21 | 214,74 | |
325 | 168,42 | 70,53 | 82,11 | 91,58 | 108,42 | 141,05 | 170,53 | 223,16 | 255,79 | |
425 | 198,95 | 77,89 | 91,58 | 108,42 | 132,63 | 170,53 | 204,21 | 266,32 | 307,37 | |
525 | 240 | 91,58 | 109,47 | 132,63 | 157,89 | 204,21 | 246,32 | 320 | 367,37 | |
625 | 288,42 | 111,58 | 141,05 | 170,53 | 204,21 | 246,32 | 294,74 | 382,11 | 442,11 | |
825 | 378,95 | 141,05 | 170,53 | 204,21 | 246,32 | 308,42 | 385,26 | 476,84 | 549,47 | |
1025 | 455,79 | 176,84 | 214,74 | 255,79 | 307,37 | 385,26 | 458,95 | 549,47 | 660 | |
1225 | 546,32 | 214,74 | 255,79 | 307,37 | 367,37 | 458,95 | 571,58 | 660 | 792,63 | |
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links