W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / D – Deflektor (zweite Lamellenreihe drehbar) / RM – Montagerahmen (V2A – x 4) |
Sichtschutz-Lüftungsgitter, eckig, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal- und Wandeinbau, aus … , Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Einbautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Lamellen mit Neigungswinkel 45°, Abstand 20 mm, verstärkte Konstruktion, festsitzend, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung AT/99-02-0777-01, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
VZ | H | BMM | |||||||||
ST-P-RAL | MM | 75 | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 8,16 | 8,68 | 10 | 11,32 | 3,32 | 15,26 | 18,95 | 22,89 | 28,16 | ||
125 | 8,68 | 9,21 | 10,53 | 11,58 | 12,89 | 13,68 | 16,84 | 21,05 | 26,58 | 31,32 | |
225 | 11,05 | 11,58 | 12,89 | 13,68 | 15,26 | 16,58 | 21,58 | 25,79 | 31,58 | 37,89 | |
325 | 11,84 | 12,89 | 15,26 | 16,32 | 18,42 | 20,26 | 25,53 | 30 | 37,11 | 45,26 | |
425 | 13,16 | 13,68 | 16,58 | 19,47 | 21,58 | 24,21 | 30 | 35,79 | 45,26 | 53,95 | |
525 | 14,74 | 15,26 | 18,95 | 21,84 | 26,58 | 28,68 | 35,79 | 43,16 | 53,95 | 65,26 | |
625 | 17,37 | 19,21 | 23,42 | 27,63 | 33,16 | 39,74 | 43,16 | 51,58 | 65,26 | 77,63 | |
825 | 20,26 | 22,63 | 27,89 | 33,16 | 39,74 | 47,89 | 56,84 | 68,68 | 85,26 | 102,37 | |
1025 | 25,26 | 28,68 | 35,79 | 41,32 | 49,74 | 59,47 | 71,32 | 85,26 | 102,37 | 122,63 | |
1225 | 29,74 | 34,47 | 43,42 | 49,74 | 59,47 | 71,32 | 85 | 102,37 | 122,63 | 147,63 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
P | BMM | ||||||||||
MM | 75 | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 13,68 | 15,26 | 18,68 | 22,11 | 26,05 | 33,42 | 41,32 | 51,84 | 66,32 | ||
125 | 14,21 | 15,26 | 18,16 | 21,05 | 24,21 | 28,16 | 36,58 | 45,53 | 58,16 | 70,79 | |
225 | 17,11 | 19,74 | 21,84 | 24,74 | 29,47 | 34,21 | 45,79 | 55,79 | 70,79 | 86,58 | |
325 | 20 | 23,68 | 27,37 | 29,74 | 35,53 | 40,79 | 55 | 67,37 | 85,79 | 100 | |
425 | 23,95 | 26,05 | 32,11 | 38,16 | 42,11 | 51,05 | 67,37 | 82,37 | 100 | 119,74 | |
525 | 27,11 | 31,05 | 38,16 | 44,47 | 56,05 | 61,05 | 82,37 | 97,89 | 119,74 | 140,79 | |
625 | 33,16 | 40,79 | 50 | 60 | 74,47 | 90,79 | 97,89 | 117,37 | 140,79 | 168,95 | |
825 | 41,84 | 49,47 | 61,05 | 74,47 | 90,79 | 108,16 | 129,21 | 160 | 190,26 | 223,42 | |
1025 | 52,11 | 63,42 | 78,68 | 95 | 110 | 131,84 | 154,47 | 200,79 | 241,32 | 282,37 | |
1225 | 64,47 | 77,63 | 97,11 | 110 | 131,84 | 154,47 | 185,53 | 229,47 | 298,42 | 338,68 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | H | B MM | |||||||||
MM | 75 | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 32,63 | 34,74 | 40 | 45,26 | 50,53 | 61,05 | 75,79 | 91,58 | 112,63 | ||
125 | 34,74 | 36,84 | 42,11 | 46,32 | 51,58 | 54,74 | 67,37 | 84,21 | 106,32 | 125,26 | |
225 | 44,21 | 46,32 | 51,58 | 54,74 | 61,05 | 66,32 | 86,32 | 103,16 | 126,32 | 151,58 | |
325 | 47,37 | 51,58 | 61,05 | 65,26 | 73,68 | 81,05 | 102,11 | 120 | 148,42 | 181,05 | |
425 | 52,63 | 54,74 | 66,32 | 77,89 | 86,32 | 96,84 | 120 | 143,16 | 181,05 | 215,79 | |
525 | 58,95 | 61,05 | 75,79 | 87,37 | 106,32 | 114,74 | 143,16 | 172,63 | 215,79 | 261,05 | |
625 | 69,47 | 76,84 | 93,68 | 110,53 | 132,63 | 158,95 | 172,63 | 206,32 | 261,05 | 310,53 | |
825 | 81,05 | 90,53 | 111,58 | 132,63 | 158,95 | 191,58 | 227,37 | 274,74 | 341,05 | 409,47 | |
1025 | 101,05 | 114,74 | 143,16 | 165,26 | 198,95 | 237,89 | 285,26 | 341,05 | 409,47 | 490,53 | |
1225 | 118,95 | 137,89 | 173,68 | 198,95 | 237,89 | 285,26 | 340 | 409,47 | 490,53 | 590,53 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
– D | H | B MM | |||||||||
MM | 75 | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 47,37 | 49,47 | 55,79 | 62,11 | 70,53 | 86,32 | 105,26 | 129,47 | 158,95 | ||
125 | 49,47 | 52,63 | 58,95 | 63,16 | 72,63 | 76,84 | 94,74 | 117,89 | 147,37 | 174,74 | |
225 | 60 | 63,16 | 72,63 | 76,84 | 86,32 | 93,68 | 120 | 143,16 | 175,79 | 211,58 | |
325 | 64,21 | 72,63 | 86,32 | 91,58 | 103,16 | 112,63 | 142,11 | 168,42 | 208,42 | 253,68 | |
425 | 73,68 | 76,84 | 83,16 | 109,47 | 120 | 135,79 | 168,42 | 200 | 253,68 | 302,11 | |
525 | 83,16 | 86,32 | 105,26 | 122,11 | 147,37 | 161,05 | 200 | 243,16 | 302,11 | 365,26 | |
625 | 96,84 | 107,37 | 132,63 | 154,74 | 184,21 | 222,11 | 243,16 | 288,42 | 365,26 | 434,74 | |
825 | 112,63 | 127,37 | 155,79 | 184,21 | 222,11 | 267,37 | 318,95 | 383,16 | 477,89 | 573,68 | |
1025 | 140 | 161,05 | 200 | 230,53 | 278,95 | 333,68 | 400 | 477,89 | 573,68 | 686,32 | |
1225 | 167,37 | 192,63 | 244,21 | 278,95 | 333,68 | 400 | 476,84 | 573,68 | 686,32 | 825,26 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
– D | H | BMM | |||||||||
MM | 75 | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 11,84 | 12,37 | 13,95 | 15,53 | 17,63 | 21,58 | 26,32 | 32,37 | 39,74 | ||
125 | 12,37 | 13,16 | 14,74 | 15,79 | 18,16 | 19,21 | 23,68 | 29,47 | 36,84 | 43,68 | |
225 | 15 | 15,79 | 18,16 | 19,21 | 21,58 | 23,42 | 30 | 35,79 | 43,95 | 52,89 | |
325 | 16,05 | 18,16 | 21,58 | 22,89 | 25,79 | 28,16 | 35,53 | 42,11 | 52,11 | 63,42 | |
425 | 18,42 | 19,21 | 20,79 | 27,37 | 30 | 33,95 | 42,11 | 50 | 63,42 | 75,53 | |
525 | 20,79 | 21,58 | 26,32 | 30,53 | 36,84 | 40,26 | 50 | 60,79 | 75,53 | 91,32 | |
625 | 24,21 | 26,84 | 33,16 | 38,68 | 46,05 | 55,53 | 60,79 | 72,11 | 91,32 | 108,68 | |
825 | 28,16 | 31,84 | 38,95 | 46,05 | 55,53 | 66,84 | 79,74 | 95,79 | 119,47 | 143,42 | |
1025 | 35 | 40,26 | 50 | 57,63 | 69,74 | 83,42 | 100 | 119,47 | 143,42 | 171,58 | |
1225 | 41,84 | 48,16 | 61,05 | 59,74 | 83,42 | 100 | 119,21 | 143,42 | 171,58 | 206,32 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
+ RM | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 7,37 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | |||||
625 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | 17,89 | ||||||
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links