W / WERKSTOFF | ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL nach Wahl + 50 % / V2A |
G / GRÖSSE IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | SR – Anschlusskasten / SRP – Anschlusskasten mit Drosselklappe / SRI – Anschlusskasten Isoliert / SRIP – Anschlusskasten Isoliert mit Drosselklappe |
Tellerventil, rund, Zuluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal- Decken und Wandeinbau, aus …, G … mm, Blendrahmen (mit Schaumisolierung) und Tellerlamelle gepresst, regulierbar durch drehen Tellerlamelle mit angeschweißter Stellschraube – ohne Demontage, inklusive Montagerahmen, Bautiefe 30 mm, zertifiziert mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
G | ||||||
MM | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
ØD MM | 115 | 137 | 164 | 212 | 248 | |
A MM | 41 | 47 | 49 | 60 | 75 | |
ØD1 MM | 118 | 125 | 155 | 186 | 230 | |
Ød MM | 79 | 99 | 124 | 159 | 199 | |
VZ | 4,21 | 4,47 | 5,79 | 7,11 | 10,53 | |
ST-P-RAL | – SR | 15,31 | 15,57 | 16,89 | 21,11 | 28,13 |
– SRP | 19,51 | 19,77 | 21,09 | 26,31 | 34,73 | |
– SRI | 22,41 | 22,67 | 23,99 | 28,21 | 35,83 | |
– SRIP | 26,61 | 26,87 | 28,19 | 33,41 | 42,33 | |
V2A | – | 13,16 | 26,05 | 42,89 | – | |
– SR | – | 46,46 | 59,35 | 84,89 | – | |
– SRP | – | 59,06 | 71,95 | 100,49 | – | |
– SRI | – | 67,76 | 80,65 | 106,19 | – | |
– SRIP | – | 80,36 | 93,25 | 121,79 | – | |
€/ST |
Streichen Sie nach links