PROFILKLAMMERN
PK-VZ
Profilklammern, für Luftleitungen mit rechteckigem Querschnitt, zur Verbindung von 20/30/40 mm Profilen, aus Stahl verzinkt, mit Aussteifungs-Prägung, eingedrehte Schraube, Öffnung 20 mm, M8x25 mm.
VPE = 500x
€/ST |
0,17 |

SCHIEBE-PROFIL
SP-VZ
Schiebe-Profil, für Luftleitungen mit rechteckigem Querschnitt, zur zusätzlichen Versteifung von 20/30/40 mm Profil Verbindungen, aus Stahl verzinkt, 21×1,2 mm.
VPE = 5 LFM
€/ST |
1,79 |

ROHRFLANSCH UND SPANNRING
AF-W-D1
SR-W-D1
Rohrflansch und Spannring, für Wickelfalzrohre, Glattrohre und runde Formteile mit glattem Ende, stabile Aussteifung, aus …, D1 … mm, Rohrflansch mit Spreizrand (AF), zum einhämmern, krallt sich fest, dichtet sicher ab, DIN EN 12237 Dichtheitsklasse C, evtl. Befestigung gegen ausreißen durch Nocken, Selbstbohrschrauben, Blindnieten, Verbindung durch Spannring (SR), mit einer Schraube zu anziehen.
VZ / V2A
SR = Spannring ohne Dichtung /
SR-PE = Spannring mit Polyethylen Dichtung, Farbe Grau
D1 | AF | SR |
MM | €/ST | €/ST |
200 | 4 | 4,88 |
224 | 4,08 | 5,13 |
250 | 4,23 | 5,23 |
280 | 4,48 | 5,3 |
300 | 4,53 | 5,38 |
315 | 4,7 | 5,5 |
355 | 5,23 | 5,6 |
400 | 5,5 | 5,73 |
450 | 5,73 | 5,93 |
500 | 8,85 | 8,28 |
560 | 9,9 | 8,65 |
600 | 11,03 | 9 |
630 | 11,2 | 9,2 |
710 | 11,43 | 9,7 |
800 | 12,63 | 10,2 |
900 | 14,08 | 10,93 |
1000 | 26,83 | 21,63 |
1120 | 30,2 | 23,15 |
1250 | 32,63 | 24,8 |
1400 | 36,7 | 26,73 |

RORHSCHELLE ZWEITEILIG MIT SCHALLDÄMMEINLAGE
RSG-W-D1
Rohrschelle, zweiteilig, mit Schalldämmeinlage aus EPDM, silikonfrei, formschlüssig, Temperaturbeständig von – 30 °C bis + 80 °C, für Luftleitungen mit rundem Querschnitt, aus …, D1 … mm, Befestigung durch aufgeschweißter Kombimutter M8/M10, weiter Öffnungswinkel, Schwenkverschluss, Ausrichtung über zwei Schrauben.
VZ / V2A
D1 | D1 |
MM | MM |
80 | 450 |
100 | 500 |
125 | 560 |
140 | 600 |
150 | 630 |
160 | 710 |
180 | 800 |
200 | 900 |
224 | 1000 |
250 | 1120 |
280 | 1250 |
300 | 1400 |
315 | 1500 |
355 | 1600 |
400 |

FLACHFLANSCH REIHE 3
FF3-W-D1
Flachflansch, Reihe 3, lose, aus …, D1 … mm, DIN 24154.
VZ / ALU / V2A / V4A
D1 | D2 | BxBS | LOCHKREIS | LOCH |
MM | MM | MM | MM | ANZAHL |
80 | 84 | 20×5 | 108 | 4 |
100 | 105 | 20×5 | 129 | 4 |
125 | 131 | 20×5 | 155 | 4 |
150 | 155 | 25×5 | 185 | 6 |
160 | 164 | 25×5 | 194 | 6 |
200 | 205 | 25×5 | 235 | 6 |
250 | 256 | 25×5 | 286 | 6 |
300 | 305 | 30×6 | 339 | 8 |
315 | 322 | 30×6 | 356 | 8 |
355 | 361 | 30×6 | 395 | 8 |
400 | 404 | 30×6 | 438 | 12 |
450 | 453 | 30×6 | 487 | 12 |
500 | 507 | 30×6 | 541 | 12 |
560 | 569 | 35×6 | 605 | 16 |
630 | 638 | 35×6 | 674 | 16 |
710 | 715 | 35×6 | 751 | 16 |
800 | 801 | 35×6 | 837 | 24 |
900 | 898 | 35×6 | 934 | 24 |
1000 | 1007 | 35×6 | 1043 | 24 |
112 | 1267 | 40×8 | 1311 | 24 |
